Wie hoch die eigene Ernte ausfällt, weiß beim Dreschen fast jeder.
Aber wie steht die eigene Ernte im deutschlandweiten Vergleich da?
Tragen auch Sie ihre Ergebnisse ein und helfen, den Überblick zu verbessern!

Karte filtern nach:

Ertrag in dt/ha
Kultur Anzahl min max ø 2024 ø 2023
 Wintergerste 21 50 97 76 86
Alle 21
Datum Kultur Sorte PLZ Ort F % dt/ha hl FZ Eiw. Ölg. Details
02.07 W.Gerste Bordeaux 31535 15,0% 65 64
01.07 W.Gerste Walce 58730 Fröndenberg 13,0% 97
30.06 W.Gerste Orbit 38312 2 12,9% 96 64
29.06 W.Gerste Sandra 86450 14,5% 56 60
29.06 W.Gerste Orbit 31303 Burgdorf 14,1% 75 68 Extreme Frühja…
29.06 W.Gerste Melia 01561 Ebersbach 12,2% 55 62
29.06 W.Gerste Fascination 32525 Minden 14,1% 93 65
29.06 W.Gerste Julia 48231 Warendorf 14,5% 83 68
28.06 W.Gerste Bordoe 49811 Lingen 14,0% 76 70
28.06 W.Gerste Julia 84539 Ampfing 14,2% 92 64
27.06 W.Gerste Julia 48268 Greven 12,9% 67 62
27.06 W.Gerste Julia 48624 12,8% 80 66 Teilweise Stau…
27.06 W.Gerste Julia 48607 Ochtrup 13,6% 91 64
26.06 W.Gerste Teuto 38112 Braunschweig 13,5% 80 65
26.06 W.Gerste Orbit 38364 Schöningen 12,5% 85 65
26.06 W.Gerste Sonja 31303 Burgdorf 13,5% 63 61 11,5% Sand ohne Bere…
26.06 W.Gerste Julia 38543 Hillerse 11,6% 50 57 ohne Beregnung…
25.06 W.Gerste KWS Higgins 17217 Penzlin 13,7% 86 65 Frostphase wäh…
25.06 W.Gerste Summerset 31303 Burgdorf 14,0% 71 69 10,1% Sand 1x Bereg.
25.06 W.Gerste KWS Somers.. 94554 12,4% 74 63
20.06 W.Gerste KWS Tardis 94501 15,0% 55 60

xs

sm

md

lg

xl