Zulassungsnummer:
008200-00
Zulassungsanfang:
09.02.2018
Zulassungsende:
15.06.2026
Vertriebsfirmen:
Adama, Syngenta
Wirkstoffe:
50g/l Fludioxonil, 10g/l Tebuconazol
Kultur(en) | Schaderreger | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerste | Flugbrand (Ustilago nuda f. sp. hordei) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerste | Schneeschimmel (Monographella nivalis) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerste | Fusarium culmorum ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerste | Streifenkrankheit (Pyrenophora graminea) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Sommerhafer | Flugbrand (Ustilago nuda f.sp. avenae) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weichweizen | Septoria nodorum ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weichweizen | Schneeschimmel (Monographella nivalis) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weichweizen | Fusarium-Arten ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weichweizen | Steinbrand (Tilletia caries o. foetida) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weichweizen | Flugbrand (Ustilago nuda f. sp. tritici) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterroggen | Schneeschimmel (Monographella nivalis) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterroggen | Stängelbrand (Urocystis occulta) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Wintertriticale | Stängelbrand (Urocystis occulta) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Wintertriticale | Schneeschimmel (Monographella nivalis) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Wintertriticale | Fusarium culmorum ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kennzeichen:
NH677, NH680, NH682, NT699-6, NT716-1, NW470, EB001-2, NT700, NW262, NW264, NW265, SB001, SB005, SB010, SB111, SB166, SF6142, SF6161, SF618, SS1201, SS2204, WMFE2, WMFG1, WH952, NB663, NN1001
Abstandsauflagen:
Mit der gleichen Wirkstoffkombination:
Fludioxonil|TebuconazolMit dem Wirkstoff:
FludioxonilFür den Schaderreger:
Flugbrand (Ustilago nuda f.sp. avenae)Zulassungsnummer: | 008200-00 |
Zulassungsanfang: | 09.02.2018 |
Zulassungsende: | 15.06.2026 |
Vertriebsfirmen: | Adama, Syngenta |
Wirkstoffe: | 50g/l Fludioxonil, 10g/l Tebuconazol |
Kennzeichen: | NH677, NH680, NH682, NT699-6, NT716-1, NW470, EB001-2, NT700, NW262, NW264, NW265, SB001, SB005, SB010, SB111, SB166, SF6142, SF6161, SF618, SS1201, SS2204, WMFE2, WMFG1, WH952, NB663, NN1001 |
GHS-Angaben: | , EUH 208-0098, EUH 401, H410, P391, P501, ACHTUNG |
Abstandsauflagen: |
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerste | Flugbrand (Ustilago nuda f. sp. hordei) ähnliche Produkte | 100 ml pro 100 kg Saatgut | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerste | Schneeschimmel (Monographella nivalis) ähnliche Produkte | 100 ml pro 100 kg Saatgut | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerste | Fusarium culmorum ähnliche Produkte | 100 ml pro 100 kg Saatgut | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerste | Streifenkrankheit (Pyrenophora graminea) ähnliche Produkte | 100 ml pro 100 kg Saatgut | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Sommerhafer | Flugbrand (Ustilago nuda f.sp. avenae) ähnliche Produkte | 100 ml pro 100 kg Saatgut | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weichweizen | Septoria nodorum ähnliche Produkte | 100 ml pro 100 kg Saatgut | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weichweizen | Schneeschimmel (Monographella nivalis) ähnliche Produkte | 100 ml pro 100 kg Saatgut | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weichweizen | Fusarium-Arten ähnliche Produkte | 100 ml pro 100 kg Saatgut | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weichweizen | Steinbrand (Tilletia caries o. foetida) ähnliche Produkte | 100 ml pro 100 kg Saatgut | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weichweizen | Flugbrand (Ustilago nuda f. sp. tritici) ähnliche Produkte | 100 ml pro 100 kg Saatgut | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterroggen | Schneeschimmel (Monographella nivalis) ähnliche Produkte | 100 ml pro 100 kg Saatgut | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterroggen | Stängelbrand (Urocystis occulta) ähnliche Produkte | 100 ml pro 100 kg Saatgut | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Wintertriticale | Stängelbrand (Urocystis occulta) ähnliche Produkte | 100 ml pro 100 kg Saatgut | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Wintertriticale | Schneeschimmel (Monographella nivalis) ähnliche Produkte | 100 ml pro 100 kg Saatgut | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Wintertriticale | Fusarium culmorum ähnliche Produkte | 100 ml pro 100 kg Saatgut | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sicherheits- datenblatt |
gültige Parallelimporte
Handelsname | Zul.-Nr | Vertriebsfirma | Bescheid vom | Zugelassen bis |
---|---|---|---|---|
SEMOR | 008200-00/001 | Star Chemicals doo | 28.08.2019 | 15.06.2026 |
SEMOR | 008200-00/002 | Star Chemicals doo | 30.08.2019 | 15.06.2026 |
Seedron | 008200-00/003 | MENORA GmbH | 29.07.2020 | 15.06.2026 |
Seedron | 008200-00/004 | STAR Agro Handels GmbH | 14.12.2020 | 15.06.2026 |
Teflux | 008200-00/007 | WESTERN BRIDGE Sp. z. o. o. | 23.01.2024 | 15.06.2026 |