7 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEATS 500 | 31.10.2032 | |||||||||
|
||||||||||
CONVISO ONE | 30.09.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Ethosat 500 | 31.10.2032 | |||||||||
|
||||||||||
MURENA 500 | 31.10.2025 | |||||||||
|
||||||||||
STEMAT | 31.10.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Tramat 500 | 31.10.2032 | |||||||||
|
||||||||||
V-SATE 500 SC | 31.10.2032 | |||||||||
|
7 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
BEATS 500 | Vextachem s.r.l. | Ethofumesat | 31.10.2032 |
CONVISO ONE | Bayer CropScience | Foramsulfuron, Thiencarbazone | 30.09.2025 |
Ethosat 500 | Adama | Ethofumesat | 31.10.2032 |
MURENA 500 | STEFES GmbH | Ethofumesat | 31.10.2025 |
STEMAT | STEFES GmbH | Ethofumesat | 31.10.2025 |
Tramat 500 | Bayer CropScience | Ethofumesat | 31.10.2032 |
V-SATE 500 SC | Vextachem s.r.l. | Ethofumesat | 31.10.2032 |