7 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basamid Granulat | 31.08.2027 | |||||||||
|
||||||||||
Centium 36 CS | 31.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Cresendo | 15.06.2026 | |||||||||
|
||||||||||
Gamit 36 AMT | 31.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Naprop 450 | 31.12.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Stomp Aqua | 30.06.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Stomp Raps | 30.06.2025 | |||||||||
|
7 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
Basamid Granulat | Kanesho Soil Treatment SPRL/BVBA | Dazomet | 31.08.2027 |
Centium 36 CS | FMC Cheminova | Clomazone | 31.12.2025 |
Cresendo | UPL Holdings Coöperatief U.A. | Clomazone | 15.06.2026 |
Gamit 36 AMT | FMC Cheminova | Clomazone | 31.12.2025 |
Naprop 450 | GLOBACHEM NV, Plantan | Napropamid | 31.12.2024 |
Stomp Aqua | BASF | Pendimethalin | 30.06.2025 |
Stomp Raps | BASF | Pendimethalin | 30.06.2025 |