6 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEGESCH-PLATE | 31.08.2026 | |||||||||
|
||||||||||
DEGESCH-STRIP | 31.08.2026 | |||||||||
|
||||||||||
DETIA-GAS-EX P | 31.08.2026 | |||||||||
|
||||||||||
GASTOXIN PELLET | 31.08.2026 | |||||||||
|
||||||||||
PHOSTOXIN BAG BLANKET | 31.08.2026 | |||||||||
|
||||||||||
PHOSTOXIN PELLET | 31.08.2026 | |||||||||
|
6 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
DEGESCH-PLATE | Detia Freyberg GmbH | Magnesiumphosphid | 31.08.2026 |
DEGESCH-STRIP | Detia Freyberg GmbH | Magnesiumphosphid | 31.08.2026 |
DETIA-GAS-EX P | Detia Freyberg GmbH | Aluminiumphosphid | 31.08.2026 |
GASTOXIN PELLET | Delicia Freyberg GmbH, Detia Freyberg GmbH | Aluminiumphosphid | 31.08.2026 |
PHOSTOXIN BAG BLANKET | Detia Freyberg GmbH | Aluminiumphosphid | 31.08.2026 |
PHOSTOXIN PELLET | Detia Freyberg GmbH | Aluminiumphosphid | 31.08.2026 |