5 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANJO | 15.04.2027 | |||||||||
|
||||||||||
Carneol | 15.04.2027 | |||||||||
|
||||||||||
Flowbrix | 30.06.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Serenade ASO | 15.08.2025 | |||||||||
|
||||||||||
TAEGRO | 01.06.2033 | |||||||||
|
5 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
BANJO | Adama | Fluazinam | 15.04.2027 |
Carneol | Adama | Fluazinam | 15.04.2027 |
Flowbrix | proagro GmbH, Montanwerke Brixlegg AG | Kupferoxychlorid | 30.06.2025 |
Serenade ASO | Bayer CropScience | Bacillus amyloliquefaciens Stamm QST 713 (vormals B. subtilis) | 15.08.2025 |
TAEGRO | Syngenta, Novozymes A/S | Bacillus amyloliquefaciens Stamm FZB24 | 01.06.2033 |