7 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayer Garten Schneckenkorn Protect MaXX | 31.08.2027 | |||||||||
|
||||||||||
COMPO Schnecken-frei | 31.08.2027 | |||||||||
|
||||||||||
Dehner Schneckengranulat | 31.08.2027 | |||||||||
|
||||||||||
Metarex M | 31.08.2027 | |||||||||
|
||||||||||
Protect MaXX Schneckenkorn | 31.08.2027 | |||||||||
|
||||||||||
Schneckenkorn Blau | 31.08.2027 | |||||||||
|
||||||||||
Schneckenkorn Limex | 31.08.2027 | |||||||||
|
7 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
Bayer Garten Schneckenkorn Protect MaXX | DE SANGOSSE, Bayer CropScience | Metaldehyd | 31.08.2027 |
COMPO Schnecken-frei | COMPO GmbH, DE SANGOSSE | Metaldehyd | 31.08.2027 |
Dehner Schneckengranulat | Dehner GmbH & Co. KG, DE SANGOSSE | Metaldehyd | 31.08.2027 |
Metarex M | DE SANGOSSE | Metaldehyd | 31.08.2027 |
Protect MaXX Schneckenkorn | SBM Life Science GmbH, DE SANGOSSE | Metaldehyd | 31.08.2027 |
Schneckenkorn Blau | Schopf Hygiene, DE SANGOSSE | Metaldehyd | 31.08.2027 |
Schneckenkorn Limex | DE SANGOSSE, Evergreen Garden Care | Metaldehyd | 31.08.2027 |