5 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFINTO | 31.08.2027 | |||||||||
|
||||||||||
EVURE | 31.08.2027 | |||||||||
|
||||||||||
HINODE | 31.08.2027 | |||||||||
|
||||||||||
Mavrik Vita | 31.08.2027 | |||||||||
|
||||||||||
Teppeki | 31.08.2027 | |||||||||
|
5 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
AFINTO | Syngenta, ISK Biosciences Europe N.V. | Flonicamid | 31.08.2027 |
EVURE | Adama, Syngenta | tau-Fluvalinat | 31.08.2027 |
HINODE | ISK Biosciences Europe N.V. | Flonicamid | 31.08.2027 |
Mavrik Vita | Adama | tau-Fluvalinat | 31.08.2027 |
Teppeki | ISK Biosciences Europe N.V., Certis Belchim B.V. | Flonicamid | 31.08.2027 |