6 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belanty | 20.03.2030 | |||||||||
|
||||||||||
Clayton Polygon | 31.08.2025 | |||||||||
|
||||||||||
CURATIO | 31.08.2025 | |||||||||
|
||||||||||
DITOFLO 700 WG | 31.08.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Kapparon | 31.08.2025 | |||||||||
|
||||||||||
TWINKLE | 15.09.2026 | |||||||||
|
6 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
Belanty | BASF | Mefentrifluconazole | 20.03.2030 |
Clayton Polygon | Clayton Plant Protection Ltd. | Dithianon | 31.08.2025 |
CURATIO | Biofa GmbH | Schwefelkalkbrühe | 31.08.2025 |
DITOFLO 700 WG | JT Agro Ltd. | Dithianon | 31.08.2025 |
Kapparon | STEFES GmbH, Clayton Plant Protection Ltd. | Dithianon | 31.08.2025 |
TWINKLE | Sharda Cropchem Espana S.L. | Boscalid, Pyraclostrobin | 15.09.2026 |