Name: | Spectrum |
Hersteller: | BASF |
Sparten: | Pflanzenschutz |
Sicherheitsdatenblatt: | PDF-Datei anzeigen |
Stand: | 01.10.2021 |
weitere Informationen im Pflanzenschutz-Manager |
Name: | Spectrum |
Hersteller: | BASF |
Sparten: | Pflanzenschutz |
Zulassungsnummer: | 4803-00 |
Wirkstoffe: | 720g/l Dimethenamid-P |
GHS-Angaben: | , , EUH 401, H302, H315, H317, H319, H335, H410, P101, P102, P261, P264, P270, P280, P302+P352, P305+P351+P338, P308+P313, P362+P364, P391, P403+P233, P405, P501, ACHTUNG |
Sicherheitsdatenblatt: | Stand: 01.10.2021 |
frühere SDB | |
weitere Informationen im Pflanzenschutz-Manager |