Name: | Zypar |
Hersteller: | Corteva Agriscience Germany GmbH |
Sparten: | Pflanzenschutz |
Sicherheitsdatenblatt: | PDF-Datei anzeigen |
Stand: | 27.08.2020 |
weitere Informationen im Pflanzenschutz-Manager |
Name: | Zypar |
Hersteller: | Corteva Agriscience Germany GmbH |
Sparten: | Pflanzenschutz |
Zulassungsnummer: | 8295-00 |
Wirkstoffe: | 3.95g/l Cloquintocet (5.58g/l Mexyl (1-Methyl-hexylester)), 5g/l Florasulam, 6.25g/l Halauxifen-methyl |
GHS-Angaben: | , , EUH 208-0214, EUH 401, H315, H317, H319, H400, H410, P101, P102, P280, P302+P352, P305+P351+P338, P308+P313, P362+P364, P391, P501, ACHTUNG |
Sicherheitsdatenblatt: | Stand: 27.08.2020 |
frühere SDB | |
weitere Informationen im Pflanzenschutz-Manager |