Zulassungsnummer:
008125-60
Zulassungsanfang:
16.12.2022
Zulassungsende:
31.12.2024
Vertriebsfirmen:
Syngenta, GLOBACHEM NV
Wirkstoffe:
25g/l Difenoconazol, 25g/l Fludioxonil
Kultur(en) | Schaderreger | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerste | Fusarium-Arten ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafer | Fusarium-Arten ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Roggen | Fusarium-Arten ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Triticale | Fusarium-Arten ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Triticale | Steinbrand (Tilletia caries o. foetida) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Triticale | Zwergsteinbrand (Tilletia controversa) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Steinbrand (Tilletia caries o. foetida) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Fusarium-Arten ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Zwergsteinbrand (Tilletia controversa) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kennzeichen:
NH677, NH678, NH680, NW470, SF607, SF641, SF642, SS1201-1, SS129, SS2204, SS6201, ST1271-1, NW262, NW264, SB001, SB005, SB010, SB111, SB166, WMFE2, WMFG1, WH952, EB001-2, NB663, NN1001
Abstandsauflagen:
Mit der gleichen Wirkstoffkombination:
Difenoconazol|FludioxonilMit dem Wirkstoff:
DifenoconazolFür den Schaderreger:
Fusarium-ArtenZulassungsnummer: | 008125-60 |
Zulassungsanfang: | 16.12.2022 |
Zulassungsende: | 31.12.2024 |
Vertriebsfirmen: | Syngenta, GLOBACHEM NV |
Wirkstoffe: | 25g/l Difenoconazol, 25g/l Fludioxonil |
Kennzeichen: | NH677, NH678, NH680, NW470, SF607, SF641, SF642, SS1201-1, SS129, SS2204, SS6201, ST1271-1, NW262, NW264, SB001, SB005, SB010, SB111, SB166, WMFE2, WMFG1, WH952, EB001-2, NB663, NN1001 |
GHS-Angaben: | , , EUH 208-0098, EUH 208-0195, EUH 401, H351, H410, P101, P102, P280, P308+P313, P391, P405, P501, ACHTUNG |
Abstandsauflagen: |
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerste | Fusarium-Arten ähnliche Produkte | 200 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafer | Fusarium-Arten ähnliche Produkte | 200 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Roggen | Fusarium-Arten ähnliche Produkte | 200 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Triticale | Fusarium-Arten ähnliche Produkte | 200 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Triticale | Steinbrand (Tilletia caries o. foetida) ähnliche Produkte | 200 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Triticale | Zwergsteinbrand (Tilletia controversa) ähnliche Produkte | 200 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Steinbrand (Tilletia caries o. foetida) ähnliche Produkte | 200 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Fusarium-Arten ähnliche Produkte | 200 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Zwergsteinbrand (Tilletia controversa) ähnliche Produkte | 200 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mit der gleichen Wirkstoffkombination:
Difenoconazol|FludioxonilMit dem Wirkstoff:
DifenoconazolFür den Schaderreger:
Fusarium-Arten