Zulassungsnummer:
024238-00
Zulassungsanfang:
01.08.2006
Zulassungsende:
15.06.2026
Vertriebsfirmen:
Bayer CropScience
Wirkstoffe:
5g/l Tebuconazol, 25g/l Fludioxonil
Kultur(en) | Schaderreger | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roggen | Schneeschimmel (Gerlachia nivalis) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Roggen | Stängelbrand (Urocystis occulta) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Triticale | Schneeschimmel (Gerlachia nivalis) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Triticale | Stängelbrand (Urocystis occulta) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Steinbrand (Tilletia caries o. foetida) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Septoria nodorum ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Flugbrand (Ustilago nuda f. sp. tritici) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Fusarium culmorum ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Schneeschimmel (Gerlachia nivalis) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kennzeichen:
NW467, NW262, NW264, NW265, SB001, SB010, SS1201, SS2201, NH677, NH679, NB663, NN160, NN165
Abstandsauflagen:
Mit der gleichen Wirkstoffkombination:
Tebuconazol|FludioxonilMit dem Wirkstoff:
TebuconazolFür den Schaderreger:
Flugbrand (Ustilago nuda f. sp. tritici)Zulassungsnummer: | 024238-00 |
Zulassungsanfang: | 01.08.2006 |
Zulassungsende: | 15.06.2026 |
Vertriebsfirmen: | Bayer CropScience |
Wirkstoffe: | 5g/l Tebuconazol, 25g/l Fludioxonil |
Kennzeichen: | NW467, NW262, NW264, NW265, SB001, SB010, SS1201, SS2201, NH677, NH679, NB663, NN160, NN165 |
Abstandsauflagen: | |
GHS-Angaben: | , EUH401, H412, P501, |
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roggen | Schneeschimmel (Gerlachia nivalis) ähnliche Produkte | 150 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Roggen | Stängelbrand (Urocystis occulta) ähnliche Produkte | 150 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Triticale | Schneeschimmel (Gerlachia nivalis) ähnliche Produkte | 150 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Triticale | Stängelbrand (Urocystis occulta) ähnliche Produkte | 150 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Steinbrand (Tilletia caries o. foetida) ähnliche Produkte | 200 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Septoria nodorum ähnliche Produkte | 200 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Flugbrand (Ustilago nuda f. sp. tritici) ähnliche Produkte | 200 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Fusarium culmorum ähnliche Produkte | 200 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Schneeschimmel (Gerlachia nivalis) ähnliche Produkte | 200 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sicherheits- datenblätter |
Mit der gleichen Wirkstoffkombination:
Tebuconazol|FludioxonilMit dem Wirkstoff:
TebuconazolFür den Schaderreger:
Flugbrand (Ustilago nuda f. sp. tritici)