Kultur | Wintergerste |
Zulassungsjahr | 2014 |
Mehrzeiligkeit | Ja |
Reifegruppe | 54 |
Züchter / Sortenvertreter | -- |
Sortenporträt | -- |
Eigenschaft | Bundessortenamt-NoteBSA-Note | Eignung |
---|---|---|
Anfälligkeit für: | ||
Gelbmosaikvirus | 1 |
Quellenangabe:
Bundessortenamt (BSA) 2019: Über den Internetauftritt des BSA sind die aktuellen Sortenlisten
kostenlos abrufbar unter:
https://www.bundessortenamt.de/bsa/sorten/beschreibende-sortenlisten/datenbankabfrage-bsl/
Die Aktualisierung erfolgt jährlich.