Kultur | Wintergerste |
Zulassungsjahr | 2016 |
Mehrzeiligkeit | Nein |
Reifegruppe | 71 |
Züchter / Sortenvertreter | Sejet Planteforaedling I/S |
Sortenporträt | -- |
Eigenschaft | Bundessortenamt-NoteBSA-Note | Eignung |
---|---|---|
Eigenschaften: | ||
Reife | 5 | mittel |
Halmknicken | 4 | |
Ährenknicken | 3 | |
Ährenschieben | 4 | mittel |
Lagerneigung | 5 | |
Pflanzenlänge | 3 | |
Anfälligkeit für: | ||
Mehltau | 4 | |
Zwergrost | 3 | |
Gelbmosaikvirus | 1 | |
Netzflecken | 5 | |
Rhynchosporium | 4 | |
Ertrag: | ||
Bestandsdichte | 9 | |
Kornzahl (Ähre) | 1 | |
Kornertrag1 | 6 | |
Kornertrag2 | 6 | |
Tausendkornmasse | 6 |
Quellenangabe:
Bundessortenamt (BSA) 2019: Über den Internetauftritt des BSA sind die aktuellen Sortenlisten
kostenlos abrufbar unter:
https://www.bundessortenamt.de/bsa/sorten/beschreibende-sortenlisten/datenbankabfrage-bsl/
Die Aktualisierung erfolgt jährlich.