Kultur | Wintergerste |
Zulassungsjahr | 2019 |
Mehrzeiligkeit | Nein |
Reifegruppe | 100 |
Züchter / Sortenvertreter | DSV |
Sortenporträt | -- |
Eigenschaft | Bundessortenamt-NoteBSA-Note | Eignung |
---|---|---|
Eigenschaften: | ||
Reife | 5 | mittel |
Halmknicken | 5 | |
Ährenknicken | 5 | |
Ährenschieben | 5 | mittel |
Lagerneigung | 5 | |
Pflanzenlänge | 4 | |
Anfälligkeit für: | ||
Mehltau | 4 | |
Zwergrost | 3 | |
Gelbmosaikvirus | 9 | |
Netzflecken | 5 | |
Rhynchosporium | 4 | |
Ertrag: | ||
Bestandsdichte | 8 | |
Kornzahl (Ähre) | 2 | |
Kornertrag1 | 7 | |
Kornertrag2 | 7 | |
Tausendkornmasse | 7 |
Quellenangabe:
Bundessortenamt (BSA) 2019: Über den Internetauftritt des BSA sind die aktuellen Sortenlisten
kostenlos abrufbar unter:
https://www.bundessortenamt.de/bsa/sorten/beschreibende-sortenlisten/datenbankabfrage-bsl/
Die Aktualisierung erfolgt jährlich.