Kultur | Wintertriticale |
Zulassungsjahr | 2002 |
Reifegruppe | 320 |
Züchter / Sortenvertreter | Lantmaennen SW Seed B.V. |
Sortenporträt | -- |
Eigenschaft | Bundessortenamt-NoteBSA-Note | Eignung |
---|---|---|
Eigenschaften: | ||
Reife | 5 | mittel |
Ährenschieben | 5 | mittel |
Lagerneigung | 3 | |
Auswinterung | 4 | |
Pflanzenlänge | 4 | |
Anfälligkeit für: | ||
Ährenfusarium | 6 | |
Mehltau | 7 | |
Blattseptoria | 5 | |
Gelbrost | 5 | |
Braunrost | 6 | |
Ertrag: | ||
Bestandsdichte | 4 | |
Kornzahl (Ähre) | 3 | |
Kornertrag1 | 4 | |
Kornertrag2 | 4 | |
Tausendkornmasse | 8 |
Quellenangabe:
Bundessortenamt (BSA) 2019: Über den Internetauftritt des BSA sind die aktuellen Sortenlisten
kostenlos abrufbar unter:
https://www.bundessortenamt.de/bsa/sorten/beschreibende-sortenlisten/datenbankabfrage-bsl/
Die Aktualisierung erfolgt jährlich.