Kultur | Wintertriticale |
Zulassungsjahr | 2014 |
Reifegruppe | 334 |
Züchter / Sortenvertreter | KWS |
Sortenporträt | -- |
Eigenschaft | Bundessortenamt-NoteBSA-Note | Eignung |
---|---|---|
Eigenschaften: | ||
Reife | 4 | mittel |
Ährenschieben | 5 | mittel |
Lagerneigung | 6 | |
Auswinterung | 3 | |
Pflanzenlänge | 4 | |
Anfälligkeit für: | ||
Ährenfusarium | 3 | |
Mehltau | 3 | |
Blattseptoria | 6 | |
Gelbrost | 5 | |
Braunrost | 4 | |
Ertrag: | ||
Bestandsdichte | 4 | |
Kornzahl (Ähre) | 8 | |
Kornertrag1 | 5 | |
Kornertrag2 | 5 | |
Tausendkornmasse | 2 |
Quellenangabe:
Bundessortenamt (BSA) 2019: Über den Internetauftritt des BSA sind die aktuellen Sortenlisten
kostenlos abrufbar unter:
https://www.bundessortenamt.de/bsa/sorten/beschreibende-sortenlisten/datenbankabfrage-bsl/
Die Aktualisierung erfolgt jährlich.