Kultur | Wintertriticale |
Zulassungsjahr | 2018 |
Reifegruppe | 348 |
Züchter / Sortenvertreter | Syngenta |
Sortenporträt | -- |
Eigenschaft | Bundessortenamt-NoteBSA-Note | Eignung |
---|---|---|
Eigenschaften: | ||
Reife | 5 | mittel |
Ährenschieben | 5 | mittel |
Lagerneigung | 4 | |
Pflanzenlänge | 4 | |
Anfälligkeit für: | ||
Ährenfusarium | 5 | |
Mehltau | 2 | |
Blattseptoria | 6 | |
Gelbrost | 6 | |
Braunrost | 6 | |
Rhynchosporium | 6 | |
Ertrag: | ||
Bestandsdichte | 5 | |
Kornzahl (Ähre) | 5 | |
Kornertrag1 | 6 | |
Kornertrag2 | 7 | |
Tausendkornmasse | 5 |
Quellenangabe:
Bundessortenamt (BSA) 2019: Über den Internetauftritt des BSA sind die aktuellen Sortenlisten
kostenlos abrufbar unter:
https://www.bundessortenamt.de/bsa/sorten/beschreibende-sortenlisten/datenbankabfrage-bsl/
Die Aktualisierung erfolgt jährlich.