Kultur | Winterraps |
Zulassungsjahr | 2014 |
Reifegruppe | 411 |
Züchter / Sortenvertreter | -- |
Sortenporträt | -- |
Eigenschaft | Bundessortenamt-NoteBSA-Note | Eignung |
---|---|---|
Eigenschaften: | ||
Reife | 5 | mittel |
Blühbeginn | 3 | früh |
Reifeverzug (Stroh) | 5 | |
Lagerneigung | 4 | |
Auswinterung | 5 | |
Pflanzenlänge | 5 | |
Ertrag: | ||
Kornertrag1 | 7 | |
Ölertrag | 7 | |
Ölgehalt | 7 | |
Rohproteinertrag | 5 | |
Rohproteingehalt | 4 | |
Tausendkornmasse | 5 |
Quellenangabe:
Bundessortenamt (BSA) 2019: Über den Internetauftritt des BSA sind die aktuellen Sortenlisten
kostenlos abrufbar unter:
https://www.bundessortenamt.de/bsa/sorten/beschreibende-sortenlisten/datenbankabfrage-bsl/
Die Aktualisierung erfolgt jährlich.