Kultur | Winterraps |
Zulassungsjahr | 2018 |
Reifegruppe | 454 |
Züchter / Sortenvertreter | Rapool |
Sortenporträt | Weitere Infos |
Eigenschaft | Bundessortenamt-NoteBSA-Note | Eignung |
---|---|---|
Eigenschaften: | ||
Reife | 5 | mittel |
Reifeverzug (Stroh) | 5 | |
Lagerneigung | 3 | |
Pflanzenlänge | 5 | |
Ertrag: | ||
Glucosinolat | 3 | |
Kornertrag1 | 8 | |
Ölertrag | 8 | |
Ölgehalt | 8 | |
Rohproteinertrag | 7 | |
Rohproteingehalt | 4 | |
Tausendkornmasse | 4 |
Quellenangabe:
Bundessortenamt (BSA) 2019: Über den Internetauftritt des BSA sind die aktuellen Sortenlisten
kostenlos abrufbar unter:
https://www.bundessortenamt.de/bsa/sorten/beschreibende-sortenlisten/datenbankabfrage-bsl/
Die Aktualisierung erfolgt jährlich.