Kultur | Körnermais |
Zulassungsjahr | 2017 |
Körnerreifezahl | K 220 |
Reifegruppe | früh |
Züchter / Sortenvertreter | Lidea Germany GmbH |
Sortenporträt | Weitere Infos |
Eigenschaft | Bundessortenamt-NoteBSA-Note | Eignung |
---|---|---|
Eigenschaften: | ||
Lagerneigung | 3 | |
Zeitp. Weibl. Blüte | 5 | mittel |
Kälteempflichkeit | 4 | |
Pflanzenlänge | 8 | |
Anfälligkeit für: | ||
Stängelfäule % | 2 | |
Ertrag: | ||
Bestockung % | 2 | |
Kornertrag | 7 | |
TKM | 7 |
Quellenangabe:
Bundessortenamt (BSA) 2019: Über den Internetauftritt des BSA sind die aktuellen Sortenlisten
kostenlos abrufbar unter:
https://www.bundessortenamt.de/bsa/sorten/beschreibende-sortenlisten/datenbankabfrage-bsl/
Die Aktualisierung erfolgt jährlich.