Kultur | Körnermais |
Zulassungsjahr | 2018 |
Körnerreifezahl | K 230 |
Reifegruppe | mittel |
Züchter / Sortenvertreter | Agromais |
Sortenporträt | -- |
Eigenschaft | Bundessortenamt-NoteBSA-Note | Eignung |
---|---|---|
Eigenschaften: | ||
Lagerneigung | 3 | |
Zeitp. Weibl. Blüte | 6 | mittel |
Kälteempflichkeit | 4 | |
Pflanzenlänge | 6 | |
Anfälligkeit für: | ||
Stängelfäule % | 2 | |
Ertrag: | ||
Bestockung % | 3 | |
Kornertrag | 7 | |
TKM | 5 |
Quellenangabe:
Bundessortenamt (BSA) 2019: Über den Internetauftritt des BSA sind die aktuellen Sortenlisten
kostenlos abrufbar unter:
https://www.bundessortenamt.de/bsa/sorten/beschreibende-sortenlisten/datenbankabfrage-bsl/
Die Aktualisierung erfolgt jährlich.