Kultur | Winterdinkel |
Zulassungsjahr | -- |
Mehrzeiligkeit | Nein |
Siloreifezahl | -- |
Reifegruppe | -- |
Züchter / Sortenvertreter | ZG Raiffeisen eG |
Sortenporträt | -- |
Eigenschaft | Bundessortenamt-NoteBSA-Note | Eignung |
---|---|---|
Eigenschaften: | ||
Reife | 6 | mittel |
Ährenschieben | 5 | mittel |
Lagerneigung | 4 | |
Auswinterung | 5 | |
Pflanzenlänge | 5 | |
Anfälligkeit für: | ||
Mehltau | 6 | |
Blattseptoria | 4 | |
Gelbrost | 3 | |
Braunrost | 6 | |
Ertrag: | ||
Bestandsdichte | 3 | |
Kornzahl (Ähre) | 6 | |
Kornertrag1 | 7 | |
Kornertrag2 | 6 | |
Tausendkornmasse | 8 |
Quellenangabe:
Bundessortenamt (BSA) 2019: Über den Internetauftritt des BSA sind die aktuellen Sortenlisten
kostenlos abrufbar unter:
https://www.bundessortenamt.de/bsa/sorten/beschreibende-sortenlisten/datenbankabfrage-bsl/
Die Aktualisierung erfolgt jährlich.