Kultur | Wintertriticale |
Zulassungsjahr | -- |
Reifegruppe | -- |
Züchter / Sortenvertreter | IG Pflanzenzucht |
Sortenporträt | -- |
Eigenschaft | Bundessortenamt-NoteBSA-Note | Eignung |
---|---|---|
Eigenschaften: | ||
Reife | 5 | mittel |
Ährenschieben | 5 | mittel |
Lagerneigung | 8 | |
Pflanzenlänge | 8 | |
Anfälligkeit für: | ||
Ährenfusarium | 7 | |
Mehltau | 2 | |
Blattseptoria | 3 | |
Gelbrost | 1 | |
Braunrost | 1 | |
Rhynchosporium | 3 | |
Ertrag: | ||
Bestandsdichte | 5 | |
Kornzahl (Ähre) | 5 | |
Kornertrag1 | 7 | |
Kornertrag2 | 6 | |
Tausendkornmasse | 6 |
Quellenangabe:
Bundessortenamt (BSA) 2019: Über den Internetauftritt des BSA sind die aktuellen Sortenlisten
kostenlos abrufbar unter:
https://www.bundessortenamt.de/bsa/sorten/beschreibende-sortenlisten/datenbankabfrage-bsl/
Die Aktualisierung erfolgt jährlich.