Kultur | Winterdinkel |
Zulassungsjahr | -- |
Mehrzeiligkeit | Nein |
Siloreifezahl | -- |
Reifegruppe | -- |
Züchter / Sortenvertreter | Saaten-Zentrum Schoendorf |
Sortenporträt | -- |
Eigenschaft | Bundessortenamt-NoteBSA-Note | Eignung |
---|---|---|
Eigenschaften: | ||
Reife | 6 | mittel |
Ährenschieben | 6 | mittel |
Lagerneigung | 6 | |
Pflanzenlänge | 5 | |
Anfälligkeit für: | ||
Mehltau | 4 | |
Blattseptoria | 4 | |
Gelbrost | 3 | |
Braunrost | 7 | |
Ertrag: | ||
Bestandsdichte | 4 | |
Kornzahl (Ähre) | 6 | |
Kornertrag1 | 5 | |
Kornertrag2 | 6 | |
Tausendkornmasse | 8 |
Quellenangabe:
Bundessortenamt (BSA) 2019: Über den Internetauftritt des BSA sind die aktuellen Sortenlisten
kostenlos abrufbar unter:
https://www.bundessortenamt.de/bsa/sorten/beschreibende-sortenlisten/datenbankabfrage-bsl/
Die Aktualisierung erfolgt jährlich.