Kultur | Winterroggen (Körner) |
Zulassungsjahr | -- |
Reifegruppe | -- |
Züchter / Sortenvertreter | Saaten-Union |
Sortenporträt | -- |
Eigenschaft | Bundessortenamt-NoteBSA-Note | Eignung |
---|---|---|
Eigenschaften: | ||
Reife | 5 | mittel |
Halmknicken | 6 | |
Ährenschieben | 5 | mittel |
Lagerneigung | 4 | |
Pflanzenlänge | 4 | |
Anfälligkeit für: | ||
Mehltau | 3 | |
Braunrost | 6 | |
Rhynchosporium | 5 | |
Ertrag: | ||
Bestandsdichte | 7 | |
Kornzahl (Ähre) | 5 | |
Kornertrag1 | 7 | |
Kornertrag2 | 7 | |
Tausendkornmasse | 5 |
Quellenangabe:
Bundessortenamt (BSA) 2019: Über den Internetauftritt des BSA sind die aktuellen Sortenlisten
kostenlos abrufbar unter:
https://www.bundessortenamt.de/bsa/sorten/beschreibende-sortenlisten/datenbankabfrage-bsl/
Die Aktualisierung erfolgt jährlich.