Kultur | Winterweizen C |
Zulassungsjahr | -- |
Reifegruppe | -- |
Züchter / Sortenvertreter | Sejet Planteforaedling I/S |
Sortenporträt | -- |
Eigenschaft | Bundessortenamt-NoteBSA-Note | Eignung |
---|---|---|
Eigenschaften: | ||
Reife | 6 | mittel |
Ährenschieben | 6 | mittel |
Lagerneigung | 3 | |
Auswinterung | 5 | |
Pflanzenlänge | 5 | |
Anfälligkeit für: | ||
Ährenfusarium | 4 | |
Blattseptoria | 4 | |
Gelbrost | 3 | |
Braunrost | 5 | |
Pseudocercospora | 5 | |
Ertrag: | ||
Kornertrag2 | 7 | |
Tausendkornmasse | 3 |
Quellenangabe:
Bundessortenamt (BSA) 2019: Über den Internetauftritt des BSA sind die aktuellen Sortenlisten
kostenlos abrufbar unter:
https://www.bundessortenamt.de/bsa/sorten/beschreibende-sortenlisten/datenbankabfrage-bsl/
Die Aktualisierung erfolgt jährlich.