Kultur | Winterweizen |
Zulassungsjahr | -- |
Reifegruppe | -- |
Züchter / Sortenvertreter | Getreidezuechtung Peter Kunz |
Sortenporträt | -- |
Eigenschaft | Bundessortenamt-NoteBSA-Note | Eignung |
---|---|---|
Eigenschaften: | ||
Reife | 5 | mittel |
Ährenschieben | 4 | mittel |
Lagerneigung | 4 | |
Pflanzenlänge | 7 | |
Anfälligkeit für: | ||
Mehltau | 6 | |
Blattseptoria | 6 | |
Gelbrost | 4 | |
Braunrost | 5 | |
Ertrag: | ||
Bestandsdichte | 5 | |
Kornzahl (Ähre) | 3 | |
Kornertrag1 | 4 | |
Tausendkornmasse | 7 |
Quellenangabe:
Bundessortenamt (BSA) 2019: Über den Internetauftritt des BSA sind die aktuellen Sortenlisten
kostenlos abrufbar unter:
https://www.bundessortenamt.de/bsa/sorten/beschreibende-sortenlisten/datenbankabfrage-bsl/
Die Aktualisierung erfolgt jährlich.