Eigenschaft | Bundessortenamt-NoteBSA-Note | Eignung |
---|---|---|
Eigenschaften: | ||
Reife | 4 | mittel |
Ährenschieben | 4 | mittel |
Lagerneigung | 3 | |
Pflanzenlänge | 7 | |
Anfälligkeit für: | ||
Mehltau | 3 | |
Blattseptoria | 5 | |
Gelbrost | 5 | |
Braunrost | 4 | |
Spelzenbräune | 5 | |
Ertrag: | ||
Kornertrag2 | 5 | |
Tausendkornmasse | 4 |
Quellenangabe:
Bundessortenamt (BSA) 2019: Über den Internetauftritt des BSA sind die aktuellen Sortenlisten
kostenlos abrufbar unter:
https://www.bundessortenamt.de/bsa/sorten/beschreibende-sortenlisten/datenbankabfrage-bsl/
Die Aktualisierung erfolgt jährlich.