Kultur | Sommertriticale |
Zulassungsjahr | 2006 |
Mehrzeiligkeit | Nein |
Siloreifezahl | -- |
Reifegruppe | -- |
Züchter / Sortenvertreter | IG Pflanzenzucht |
Sortenporträt | -- |
Eigenschaft | Bundessortenamt-NoteBSA-Note | Eignung |
---|---|---|
Eigenschaften: | ||
Reife | 6 | mittel |
Ährenschieben | 6 | mittel |
Lagerneigung | 4 | |
Pflanzenlänge | 7 | |
Anfälligkeit für: | ||
Ährenfusarium | 4 | |
Mehltau | 6 | |
Blattseptoria | 5 | |
Gelbrost | 5 | |
Braunrost | 3 | |
Ertrag: | ||
Bestandsdichte | 5 | |
Kornzahl (Ähre) | 4 | |
Kornertrag1 | 3 | |
Kornertrag2 | 3 | |
Tausendkornmasse | 7 |
Quellenangabe:
Bundessortenamt (BSA) 2019: Über den Internetauftritt des BSA sind die aktuellen Sortenlisten
kostenlos abrufbar unter:
https://www.bundessortenamt.de/bsa/sorten/beschreibende-sortenlisten/datenbankabfrage-bsl/
Die Aktualisierung erfolgt jährlich.