Kultur | Wintergerste |
Zulassungsjahr | -- |
Mehrzeiligkeit | Ja |
Reifegruppe | -- |
Züchter / Sortenvertreter | Saaten-Union |
Sortenporträt | -- |
Eigenschaft | Bundessortenamt-NoteBSA-Note | Eignung |
---|---|---|
Eigenschaften: | ||
Reife | 5 | mittel |
Halmknicken | 5 | |
Ährenknicken | 5 | |
Ährenschieben | 4 | mittel |
Lagerneigung | 4 | |
Pflanzenlänge | 6 | |
Anfälligkeit für: | ||
Mehltau | 3 | |
Zwergrost | 5 | |
Gelbmosaikvirus | 1 | |
Netzflecken | 5 | |
Rhynchosporium | 5 | |
Ertrag: | ||
Bestandsdichte | 4 | |
Kornzahl (Ähre) | 6 | |
Kornertrag1 | 7 | |
Kornertrag2 | 7 | |
Tausendkornmasse | 6 |
Quellenangabe:
Bundessortenamt (BSA) 2019: Über den Internetauftritt des BSA sind die aktuellen Sortenlisten
kostenlos abrufbar unter:
https://www.bundessortenamt.de/bsa/sorten/beschreibende-sortenlisten/datenbankabfrage-bsl/
Die Aktualisierung erfolgt jährlich.