Kultur | Winterraps |
Zulassungsjahr | -- |
Reifegruppe | -- |
Züchter / Sortenvertreter | Dekalb |
Sortenporträt | -- |
Eigenschaft | Bundessortenamt-NoteBSA-Note | Eignung |
---|---|---|
Eigenschaften: | ||
Reife | 5 | mittel |
Reifeverzug (Stroh) | 5 | |
Lagerneigung | 3 | |
Pflanzenlänge | 6 | |
Ertrag: | ||
Kornertrag1 | 7 | |
Ölertrag | 6 | |
Ölgehalt | 7 | |
Rohproteinertrag | 6 | |
Rohproteingehalt | 5 | |
Tausendkornmasse | 4 |
Quellenangabe:
Bundessortenamt (BSA) 2019: Über den Internetauftritt des BSA sind die aktuellen Sortenlisten
kostenlos abrufbar unter:
https://www.bundessortenamt.de/bsa/sorten/beschreibende-sortenlisten/datenbankabfrage-bsl/
Die Aktualisierung erfolgt jährlich.