Kultur | Sommerhafer |
Zulassungsjahr | -- |
Mehrzeiligkeit | Nein |
Siloreifezahl | -- |
Reifegruppe | -- |
Züchter / Sortenvertreter | Berthold Bauer |
Sortenporträt | -- |
Eigenschaft | Bundessortenamt-NoteBSA-Note | Eignung |
---|---|---|
Eigenschaften: | ||
Reife | 5 | mittel |
Halmknicken | 3 | |
Reifeverzug (Stroh) | 5 | |
Lagerneigung | 2 | |
Pflanzenlänge | 1 | |
Anfälligkeit für: | ||
Mehltau | 5 | |
Ertrag: | ||
Bestandsdichte | 6 | |
Kornzahl (Ähre) | 5 | |
Kornertrag1 | 5 | |
Kornertrag2 | 4 | |
Tausendkornmasse | 4 |
Quellenangabe:
Bundessortenamt (BSA) 2019: Über den Internetauftritt des BSA sind die aktuellen Sortenlisten
kostenlos abrufbar unter:
https://www.bundessortenamt.de/bsa/sorten/beschreibende-sortenlisten/datenbankabfrage-bsl/
Die Aktualisierung erfolgt jährlich.