Stationsliste

Stationsname km m PLZ
17179 Groß Nieköhr 0,0 6 17179
21244 Meilsen 0,0 74
21745 Basbeck 0,0 -18
25704 Meldorf 0,0 43 25704
Aachen-Orsbach 0,0 231 52072
Aalen-Unterrombach 0,0 455 73430
Aasen 0,0 711
Abtsgmünd 0,0 432 73569
Abtsgmünd-Neubronn 0,0 471 73579
Abtsküche 0,0 131 42549
Achberg 0,0 498 88147
Achern-Fautenbach 0,0 138 77855
Achim-Embsen 0,0 8 28832
Aerzen-Posteholz 0,0 211 31855
Agathenburg 0,0 26 21684
Ahaus 0,0 46 48684
Ahlde 0,0 34 48499
Ahlden-Grethem 0,0 26 29693
Ahlerstedt 0,0 32 21702
Ahrbrück 0,0 195 53506
Ahrensfelde 0,0 60 13057
Aibling 0,0 508 83043
Ailingen 0,0 433 88048
Aitrang 0,0 744 87648
Aldersbach-Kriestorf 0,0 374 94550
Alfeld 0,0 144 31073
Alfhausen 0,0 64 49594
Alfter-Volmershoven 0,0 160 53125
Allmersbach im Tal 0,0 305 71573
Alperstedt 0,0 158 99195
Alsfeld-Eifa 0,0 304 36304
Altenberge 0,0 65 48341
Altenberg-Lauenstein 0,0 502 01778
Altendorf 0,0 388 92540
Altenhain 0,0 323 09577
Altenoythe 0,0 6 26169
Altenschwand 0,0 420 92442
Altenstädten 0,0 200 35576
Altenthann 0,0 446 93177
Altentreptow 0,0 30 17087
Altenwisch 0,0 6 21730
Altertheim 0,0 301 97237
Altgeringswalde 0,0 296 09326
Altheim 0,0 534 88499
Altkalen-Granzow 0,0 26 17179
Altlußheim 0,0 96 67166
Altomünster 0,0 511 86567
Altshausen 0,0 570 88361
Alzey 0,0 215 55232
Ambühren 0,0 36 49661
Amerang-Pfaffing 0,0 516 83552
Amöneburg-Rüdigheim 0,0 210 35287
Amtsberg-Weißbach 0,0 410 09439
Andechs-Erling 0,0 682 82346
Anderlingen 0,0 22 27446
Andernach 0,0 75 56575
Angermünde 0,0 54 16278
Anger-Stoißberg 0,0 828 83454
Anklam 0,0 11 17389
Annaburg 0,0 76 06925
Annweiler 0,0 174 76855
Ansbach-Schalkhausen 0,0 418 91522
Apelern 0,0 117 31552
Apensen/Heden. 0,0 40 21641
Apfelstetten 0,0 755 72525
Appenrod 0,0 314 35315
Arberg-Gothendorf 0,0 437 91722
Archfeld 0,0 380 37293
Arendsee-Kläden 0,0 33 39619
Arkona 0,0 42 18556
Armstorf 0,0 6 21769
Arnsberg-Holzen 0,0 265 59757
Arnsberg-Neheim 0,0 159 59755
Arnstein-Müdesheim 0,0 217 97289
Arnstein-Ulzigerode 0,0 217 06333
Arolsen-Landau 0,0 265 34454
Arsbeck 0,0 83
Artern 0,0 164 06556
Asbach 0,0 255 53567
Aschaffenburg 0,0 111 63741
Aschau-Innerkoy 0,0 607 83233
Aschau-Stein 0,0 681 83229
Aschersleben 0,0 107 06456
Asperden 0,0 18 47574
Attenkam 0,0 670 82541
Aue 0,0 393 08280
Auerbach 0,0 419 91275
Auetal-Poggenhagen 0,0 175 31749
Aufseß 0,0 432 91347
Augsburg 0,0 462 86169
Aulendorf-Blönried 0,0 567 88284
Aura im Sinngrund 0,0 293 97773
Aurich 0,0 8 26605
Außendeich Balje 0,0 2 21730
Außendeich Freiburg 0,0 -10 21729
Babenhausen 0,0 566 87727
Backnang/Murr 0,0 233 71576
Bad-Arfeld 0,0 436 57319
Bad-Beusingsen 0,0 171 59505
Bad-Bolstern 0,0 630 88374
Bad-Dringenberg 0,0 209 34439
Badewitz bei Zerbst 0,0 82 39264
Bad-Gailenberg 0,0 980 87527
Bad-Großwelsbach 0,0 188 99991
Bad-Hesselbach 0,0 459 57334
Bad Schwartau 0,0 27 23611
Bad Soden 0,0 145 63628
Bad Sooden 0,0 199 37242
Bad-Stünzel 0,0 610 57334
Bad Sulza 0,0 282 07778
Bad Vilbel 0,0 125 61184
Bad Waldsee 0,0 597 88368
Bad Wildbach 0,0 383 75339
Balderschwang 0,0 1039 87538
Balingen 0,0 573 72336
Bamberg 0,0 240 96050
Bargdorf 0,0 31 29585
Bargstedt 0,0 31 28832
Bargteheide 0,0 47 22941
Barlo 0,0 82 46397
Bärnau-Naab 0,0 607 95671
Barnstorf 0,0 37 49406
Barßel-Loher Ostmark 0,0 3 26676
Barth 0,0 3 18314
Bartholomä 0,0 659 73566
Barum-St. Dionys 0,0 4 21357
Baruth 0,0 55 15837
Bassum 0,0 42 27211
Battenberg-Berghofen 0,0 328 35088
Baumgarten 0,0 50 18249
Bayersoien, Bad 0,0 811 82435
Beckstedt 0,0 34 27239
Beckum-Vellern 0,0 127 59269
Bedburg 0,0 90 50126
Beeck 0,0 69
Beeskow 0,0 44 15848
Beesten 0,0 39 49832
Beesten BGA 0,0 33 49832
Belgershain 0,0 149 04683
Belm 0,0 103 49191
Belum 0,0 -1 21785
Benediktbeuern 0,0 635 83673
Bentheim, Bad 0,0 50 48455
Beratzhausen 0,0 464 93176
Berching 0,0 403 92334
Berchtesgaden 0,0 599 83471
Berchtesgaden-Oberau 0,0 716 83471
Berga/Elster 0,0 265 07980
Berge 0,0 34 48465
Berge 0,0 40 14641
Berge/Niedersachsen 0,0 41 49626
Bergen/Rügen 0,0 82 18528
Berge/Prignitz 0,0 54 19348
Bergtheim 0,0 270 97241
Bergzabern, Bad 0,0 210 76887
Berka 0,0 134 37191
Berka-Flugplatz 0,0 304 99438
Berkenbrück 0,0 48 14943
Berkholz-Meyenburg 0,0 14 16303
Berlin-Biesdorf 0,0 37
Berlin/Biesdorfer Baggersee 0,0 36
Berlin-Blankenfelde 0,0 53
Berlin-Borsigwalde 0,0 37
Berlin Brandenburg 0,0 46 12529
Berlin-Britz 0,0 34
Berlin-Buch 0,0 60 13125
Berlin-Charlottenburg (Mollwitzstr.) 0,0 34
Berlin-Colonie Alsen 0,0 35
Berlin-Dahlem (FU) 0,0 51 12165
Berlin-Friedrichshagen-Hirschgarten 0,0 36
Berlin-Friedrichshain-Nord 0,0 37
Berlin-Friedrichshain/Spree 0,0 35
Berlin-Frohnau (Bifröstweg) 0,0 38
Berlin-Gatow 0,0 31
Berlin-Gesundbrunnen 0,0 41
Berlin-Grünau 0,0 35
Berlin-Grunewald 0,0 41
Berlin-Hakenfelde 0,0 33
Berlin-Halensee 0,0 39
Berlin-Haselhorst 0,0 34
Berlin-Heiligensee 0,0 34
Berlin-Heinersdorf 0,0 46
Berlin-Hessenwinkel 0,0 37
Berlin-Hohenschönhausen 0,0 56
Berlin-Hubertusbrücke 0,0 33
Berlin-Johannisthal (Winckelmannstr.) 0,0 35
Berlin-Karow 0,0 49
Berlin-Köllnische Heide 0,0 34
Berlin-Köpenick-Müggelheim 0,0 35
Berlin-Köpenick/Spree 0,0 36
Berlin-Kreuzberg 0,0 36
Berlin-Lichtenberg-Malchow 0,0 51
Berlin-Lichtenrade (Lockestr.) 0,0 43
Berlin-Lichterfelde 0,0 40
Berlin-Marienfelde (Grillostr.) 0,0 43
Berlin-Marzahn-Bürknersfelde 0,0 50
Berlin-Mitte/Südpanke 0,0 36
Berlin-Neukölln 0,0 35
Berlin-Oberschöneweide 0,0 34
Berlin-Pankow-Prenzlauer Berg 0,0 47
Berlin-Pankow-Rosenthal 0,0 44
Berlin-Reinickendorf 0,0 39
Berlin-Rudow (Stubenrauchstr.) 0,0 36
Berlin-Rummelsburg 0,0 36
Berlin-Schmöckwitz 0,0 36 12527
Berlin-Schmöckwitz/Dahme 0,0 35
Berlin-Schönow 0,0 37
Berlin-Staaken 0,0 33
Berlin-Tempelhof 0,0 48 12099
Berlin-Waidmannslust 0,0 36
Berlin-Wedding 0,0 34
Berlin-Wilhelmstadt 0,0 33
Berlin-Wilmersdorf 0,0 35
Berlin-Zehlendorf-Düppel 0,0 40
Bernau-Goldbach 0,0 928 79872
Bernburg 0,0 85 06406
Berneck, Bad 0,0 366 95460
Berne-Katjenbüttel 0,0 1 27809
Bernstadt a. d. Eigen-Kemnitz 0,0 325 02748
Bertsdorf-Hörnitz 0,0 271 02763
Berus 0,0 362 66802
Berverath 0,0 78
Betzweiler-Wälde 0,0 538 72291
Beuren 0,0 505 54413
Bevern 0,0 110 37639
Beverstedt 0,0 4 27616
Beverstedt 0,0 6 27612
Biberach 0,0 604 88400
Biberbach-Markt 0,0 437 86405
Biblis 0,0 88 68647
Bibra, Bad-Altenroda 0,0 265 06638
Bickelsberg 0,0 676 72348
Biedenkopf-Wallau 0,0 296 35216
Bielefeld-Deppendorf 0,0 105 33824
Bielefeld-Sennestadt 0,0 127 33689
Birenbach 0,0 348 73098
Birgelen 0,0 35
Birkach 0,0 402 91480
Birkelbach 0,0 500 57339
Birkenau 0,0 168 69488
Birx/Rhön 0,0 747 36115
Bischdorf 0,0 79 03226
Bischofsgrün 0,0 664 95493
Bischofswiesen-Loipl 0,0 867 83483
Bischofswiesen-Winkl 0,0 689 83483
Blankenburg/Harz 0,0 194 38889
Blankenfelde 0,0 45 15827
Blankenheim-Ahrhütte 0,0 402 53945
Blankenrath 0,0 417 56865
Blaubeuren-Wennenden 0,0 705 89180
Bleckede-Walmsburg 0,0 12 21371
Blumberg-Randen 0,0 816 78176
Bobeck 0,0 344 07616
Bobingen 0,0 514 86517
Bobritzsch-Hilbersdorf-Oberbobritzsch 0,0 427 09627
Bochum 0,0 110 44807
Bockenem 0,0 123 31167
Bockhorn 0,0 454 85461
Bockhorn-Grabstede 0,0 11 26345
Bodenfelde-Amelith 0,0 260 37691
Bogen-Pfelling 0,0 343 94327
Boizenburg 0,0 45 19258
Boll, Bad (Kläranl.) 0,0 386 73105
Boltenhagen 0,0 15 23946
Bönnigheim 0,0 227 74357
Boos 0,0 571 87737
Bopfingen-Flochberg 0,0 498 73441
Boppard-Oppenhausen 0,0 325 56283
Boppard-Salzig, Bad 0,0 77 56341
Börde-Hakel-Hakeborn 0,0 116 39448
Bordelum 0,0 5 25821
Bordesholm 0,0 29 24582
Börfink-Thranenweier 0,0 585 54422
Borgentreich 0,0 206 34434
Börger 0,0 20 26904
Borken in Westfalen 0,0 47 46325
Borkum-Flugplatz 0,0 3 26757
Bornhagen 0,0 297 37214
Borrentin-Wolkwitz 0,0 43 17111
Börßum-Seinstedt 0,0 115 38322
Borstel 0,0 41 23845
Bösel 0,0 14 49681
Bothel-Rahnhorst 0,0 54 27308
Brachelen 0,0 53 41836
Brakel 0,0 150 33034
Brambach, Bad-Hohendorf 0,0 631 08648
Bramsche 0,0 75 49565
Brand/Oberpfalz 0,0 592 95682
Braunfels 0,0 230 35619
Braunlage 0,0 607 38700
Braunschweig 0,0 81 38116
Braunsroda 0,0 287 06647
Breddenberg 0,0 15 26901
Breddorf 0,0 22 27412
Breese 0,0 22 19322
Breithardt 0,0 315 65329
Breitnau 0,0 1000 79874
Breitungen 0,0 258
Bremen 0,0 4 28201
Bremen (Bürgerpark) 0,0 2 28209
Bremerhaven 0,0 6 27570
Bremervörde 0,0 11 27432
Brennes 0,0 1035 94252
Bretten 0,0 182 75015
Bretten, Kreis Karlsruhe 0,0 170 75015
Brilon-Thülen 0,0 457 59929
Brochtrup 0,0 58 59394
Brocken 0,0 1135 38879
Bronnhaupten 0,0 619 72336
Bruchsal-Heidelsheim 0,0 130 76646
Bruchweiler 0,0 545 55758
Bruckberg 0,0 498 84095
Brück-Gömnigk 0,0 53 14822
Brüderwiese 0,0 689 09548
Brüel 0,0 27 19412
Brünnsteinhaus 0,0 1345 83080
Brunsbüttel 0,0 1 25541
Brüttendorf 0,0 31 27404
Bucha 0,0 305 07745
Buch am Wald-Schönbr. 0,0 464 91592
Buchen 0,0 340 74722
Buchenbach 0,0 445 79199
Buchenberg-Kreuzthal 0,0 845 88316
Buchholz 0,0 70 17248
Büchlberg-Tannöd 0,0 455 94124
Buchwäldchen 0,0 86 03205
Bückeburg 0,0 68 31691
Bühlertann 0,0 375 74424
Bühlerzell 0,0 388 74426
Bullay (Kläranlage) 0,0 93 56862
Burbach-Würgendorf 0,0 412 57299
Burgau 0,0 480 89331
Burgbernheim 0,0 331 91593
Burg-Blumenthal 0,0 39 39288
Burgebrach 0,0 261 96138
Burgkirchen 0,0 450 84508
Burgkunstadt 0,0 278 96264
Burgstädt 0,0 325 09217
Burgsteinfurt 0,0 64 48565
Burgwald-Bottendorf 0,0 296 35099
Burgweinting 0,0 341 93053
Burkau-Kleinhänchen 0,0 205 01906
Burladingen-Hausen 0,0 686 72393
Butjadingen-Burhave 0,0 2 26969
Butjadingen-Inte 0,0 1 26937
Bütthard 0,0 263 97244
Butzow 0,0 40 14772
Cadenberge 0,0 1 21781
Calvörde 0,0 62 39345
Calw 0,0 416 75365
Calw-Hirsau 0,0 329 75378
Camberg, Bad 0,0 244 65520
Carlow 0,0 27 19217
Carlsfeld 0,0 895 08325
Carolinensiel 0,0 2 26474
Carpin-Serrahn 0,0 71 17237
Celle 0,0 45 29225
Celle (Stadt) 0,0 38 29221
Chemnitz 0,0 416 09122
Chieming 0,0 551 83339
Cleeberg 0,0 310 35428
Coesfeld 0,0 87 48653
Cölbe 0,0 187 35091
Cölpin 0,0 79 17349
Coschen 0,0 39 15898
Cottbus 0,0 69 03044
Crailsheim/Jagst 0,0 395 74564
Creglingen 0,0 260 97243
Cremlingen-Destedt 0,0 163 38162
Creußen-Bühl 0,0 450 95473
Cronhütte 0,0 489 73667
Cuxhaven 0,0 5 27472
Dachwig 0,0 170 99100
Dahlem-Schmidtheim 0,0 573 53949
Dahn 0,0 203 66994
Damme-Greven 0,0 72 49434
Danndorf 0,0 70 38461
Darmstadt 0,0 162 64283
Debstedt 0,0 0 27578
Dederstedt 0,0 162 06295
Degerndorf 0,0 483 83126
Deggenhausertal 0,0 712 88693
Deiningen 0,0 423 86738
Deinste 0,0 20 21717
Delbrück 0,0 88 33129
Delmenhorst-Adelheide 0,0 11 27755
Demker 0,0 36 39517
Demmin 0,0 23 17109
Densborn 0,0 308 54655
Dermbach 0,0 389 36466
Dethlingen 0,0 81 29633
Dettum 0,0 97 38173
Deuerling-Heimberg 0,0 482 93180
Deuselbach 0,0 480 54424
Dewichow 0,0 3 17406
Diedorf 0,0 498 86420
Diedrichshagen 0,0 31 23936
Diemelsee-Rhenegge 0,0 426 34519
Diemelstadt-Rhoden 0,0 258 34474
Diepholz 0,0 38 49356
Diesdorf 0,0 65 29413
Dietenheim 0,0 515 89165
Dietenhofen 0,0 405 90599
Dietersburg 0,0 397 84378
Dietzenbach 0,0 160 63128
Dillingen 0,0 419 89407
Dingden 0,0 38 46499
Dinkelsbühl 0,0 492 73499
Dinklage 0,0 43 49413
Dinklage 0,0 27 49413
Dinslaken 0,0 46 46539
Dipshorn 0,0 16 27412
Dittishausen 0,0 776 78199
Doberlug-Kirchhain 0,0 97 03253
Dodow 0,0 34 19243
Dollart-Kanalpolder 0,0 2 26831
Donaueschingen-Wolterdingen 0,0 718 78086
Donndorf 0,0 120 06571
Dörentrup 0,0 138 32694
Döringstadt 0,0 277 96250
Dormagen-Zons 0,0 37 41539
Dörnick 0,0 27 24326
Dornum 0,0 3 26553
Dörpen 0,0 8 26892
Dorsten-Lembeck 0,0 51 46286
Dransfeld-Ossenfeld 0,0 317 37079
Drensteinfurt 0,0 72 48317
Dresden-Gohlis 0,0 107 01156
Dresden-Hosterwitz 0,0 112 01326
Dresden-Klotzsche 0,0 228 01109
Dresden-Strehlen 0,0 119 01219
Driburg, Bad-Pömbsen 0,0 294 33039
Driedorf 0,0 482 35759
Drievorden 0,0 30 48465
Drochtersen 0,0 2 21706
Drognitz 0,0 504 07338
Düben 0,0 95 06869
Dudensen 0,0 41 31535
Duisburg-Baerl 0,0 24 47199
Dünsen 0,0 41 27243
Durbach-Ebersweier 0,0 197 77654
Dürkheim, Bad 0,0 107 67159
Dürrhennersdorf 0,0 332 02730
Duschlberg 0,0 880 94089
Düsseldorf 0,0 37 40468
Eberbach 0,0 131 69412
Ebersberg-Halbing 0,0 592 85560
Ebrach 0,0 346 96157
Ebsdorfergrund 0,0 202 35085
Eckertalsperre 0,0 504 38667
Edertal-Bergheim 0,0 193 34549
Efringen-Kirchen 0,0 342 79588
Egelsberg 0,0 474 84335
Eggebek 0,0 18 24852
Eggenthal-Grub 0,0 753 87653
Egglasgrün 0,0 596 95698
Egling/Isar-Attenham 0,0 708 82544
Ehingen 0,0 461 91725
Ehingen a. Ries 0,0 433 86732
Ehingen-Kirchen 0,0 594 89584
Eibelshausen 0,0 298 35713
Eibenstock 0,0 543 08318
Eichelberg 0,0 376 85290
Eichstätt 0,0 384 85072
Eichstetten 0,0 214 79356
Eilenburg 0,0 107 04838
Eimen-Vorwohle 0,0 267 37632
Einbeck-Greene 0,0 103 37547
Eisenach 0,0 312 99817
Eisenbach 0,0 976 79871
Elbe-Parey 0,0 36 39317
Elgershausen 0,0 317 34270
Ellrich-Werna 0,0 240 99768
Ellwangen-Rindelbach 0,0 463 73479
Elpersbüttel 0,0 3 25704
Elsdorf-Ehestorf 0,0 30 27404
Elsendorf-Horneck 0,0 429 84094
Elster, Bad-Sohl 0,0 558 08645
Elster-Nickelsdorf 0,0 274 07613
Elzach-Fisnacht 0,0 431 79215
Elztal-Rittersbach 0,0 312 74834
Emden 0,0 0 26721
Emmendingen 0,0 201 79312
Emmingen-Liptingen 0,0 744 78576
Emsbüren-Ahlde 0,0 50 48488
Emsdetten 0,0 43 48282
Emstal, Bad 0,0 285 34308
Emstek 0,0 53 49685
Endingen 0,0 215 79353
Endorf, Bad-Jolling 0,0 519 83093
Enger 0,0 128 32130
Ensdorf 0,0 491 92266
Enzklösterle 0,0 593 75337
Eppendorf 0,0 449 09575
Eppenrod 0,0 300 65558
Eppingen-Elsenz 0,0 226 75031
Erbach 0,0 478 89079
Erdweg 0,0 477 85253
Erfde 0,0 18 24803
Erfurt-Weimar 0,0 316 99092
Eriskirch 0,0 371 88097
Erkelenz 0,0 106 41812
Erlbach-Eubabrunn 0,0 565 08265
Erxleben-Bregenstedt 0,0 146 39343
Eschbronn-Mariazell 0,0 716 78664
Eschwege 0,0 156 37269
Eschweiler-Kinzweiler 0,0 163 52249
Eslohe 0,0 351 59889
Espelkamp-Frotheim 0,0 54 32339
Espelkamp-Isenstedt 0,0 65 32339
Essel 0,0 28 29690
Essenbach 0,0 389 84051
Essen-Bredeney 0,0 150 45149
Essen-Brockhausen 0,0 48 49152
Essen-Calhorn 0,0 34 49632
Ettal-Graswang 0,0 867 82488
Ettenheim 0,0 214 77955
Etzleben 0,0 137 06577
Euerbach-Sömmersdorf 0,0 279 97502
Eurasburg-Freienried 0,0 524 86495
Everswinkel 0,0 71 48351
Fahrenzhausen 0,0 459 85777
Falkenberg 0,0 471 84326
Falkenstein 0,0 540 08236
Fallingbostel, Bad 0,0 67 29664
Fehmarn 0,0 3 23769
Fehmarn-Bisdorf 0,0 6 23769
Feldberg/Mecklenburg 0,0 115 17258
Feldberg/Schwarzwald 0,0 1486 79254
Feldkirchen 0,0 517 83620
Felgentreu 0,0 48 14947
Fellbach 0,0 286 70734
Feuchtwangen 0,0 475 91555
Fichtelberg 0,0 1213 09484
Fichtelberg 0,0 655 95694
Fichtenberg 0,0 365 74427
Finne-Lossa 0,0 303 99636
Finningen 0,0 434 89435
Finsterwalde 0,0 107 03238
Fischerhude RAISA 0,0 8 28870
Fladungen-Heufurt 0,0 366 97647
Flintsbach/Inn-Asten 0,0 1099 83126
Flörsbachtal 0,0 424 63639
Flossenbürg 0,0 621 92696
Forbach 0,0 304 76596
Föritztal-Neuenbau 0,0 734 96355
Forstinning 0,0 508 85661
Frankenau 0,0 351 35110
Frankenhain 0,0 588 99330
Frankfurt/Main 0,0 100 65479
Frankfurt/Oder 0,0 65 15234
Franzburg 0,0 14 18461
Frauenneuharting 0,0 509 83553
Freiberg 0,0 416 09600
Freiburg 0,0 236 79110
Freiburg/Elbe 0,0 2 21729
Freienbessingen 0,0 294 99994
Freilassing 0,0 411 83395
Freudenberg 0,0 194 97896
Freudenstadt 0,0 797 72250
Freudenstadt-Kniebis 0,0 898 77776
Freyburg 0,0 141 06632
Freystadt-Michelbach 0,0 414 92342
Friedland 0,0 24 17098
Friedrichskoog 0,0 1 25718
Friedrichsthal 0,0 230 99752
Friedrichswalde 0,0 74 16247
Frielendorf-Verna 0,0 215 34621
Fritzlar/Eder 0,0 172 34560
Frohburg-Gnandstein 0,0 207 04655
Frohndorf bei Sömmerda 0,0 155
Fulda-Horas 0,0 245 36041
Fürstenau 0,0 48 49584
Fürstenberg/Havel 0,0 58 16798
Fürstenhagen 0,0 340 37235
Fürstenwalde/Spree 0,0 40 15517
Fürstenzell 0,0 476 94081
Furth im Wald 0,0 393 93437
Gädheim-Greßhausen 0,0 311 97503
Gaggenau 0,0 133 76456
Gammertingen 0,0 753 72501
Ganderkesee Thienfelde 0,0 28 27777
Gangelt 0,0 104
Gardelegen 0,0 47 39638
Garding 0,0 1 25836
Garmisch-Partenk. 0,0 719 82467
Garrel-Nikolausdorf 0,0 18 49681
Gedern-Schönhausen 0,0 414 63688
Gehlenberg 0,0 -2 26169
Geisa 0,0 281 36419
Geiselhöring 0,0 349 94333
Geiselwind 0,0 351 96160
Geisenheim 0,0 111 55411
Geisingen 0,0 673 78187
Gelbelsee 0,0 536 85095
Gelchsheim 0,0 304 97255
Geldern-Walbeck 0,0 37 47608
Gelsenkirchen-Buer 0,0 91 45894
Gelting 0,0 4 24395
Gemünden 0,0 216 97780
Genthin 0,0 35 39307
Georgensgmünd 0,0 344 91166
Gera-Leumnitz 0,0 311 07546
Geratal-Gräfenroda 0,0 424 99330
Gerderath 0,0 86 41836
Geretsried 0,0 608 82549
Gernsheim 0,0 90 64579
Geroda-Platz 0,0 553 97779
Geroldsau 0,0 240 76534
Gerolstein 0,0 530 54568
Gersdorf 0,0 52 18230
Gerstetten-Dettingen 0,0 561 89542
Gerstungen/Werra 0,0 210
Gießen/Wettenberg 0,0 203 35452
Gießmannsdorf 0,0 66 15926
Gifhorn-Kästorf 0,0 63 38518
Gilserberg-Moischeid 0,0 327 34630
Gladenbach-Weidenhausen 0,0 282 35075
Glehn 0,0 47 41352
Glücksburg-Meierwik 0,0 12 24999
Gnarrenburg 0,0 10 27442
Goch-Asperden 0,0 16 47574
Göggingen 0,0 496 73571
Goldberg 0,0 59 19399
Goldenbow 0,0 52 19374
Goldenstedt Bahnhof 0,0 48 49424
Göllheim 0,0 243 67307
Golßen-Mahlsdorf 0,0 88 15837
Gondelsheim 0,0 183 75053
Görisried 0,0 819 87657
Görlitz 0,0 238 02828
Görwihl-Burg 0,0 782 79733
Gößweinstein 0,0 441 91327
Gotha 0,0 278 99867
Göttendorf 0,0 389 07957
Gottfrieding 0,0 350 84177
Göttingen 0,0 167 37083
Gottmadingen 0,0 437 78244
Graben-Neudorf 0,0 109 76676
Grabow 0,0 28 19300
Gräfenberg-Kasberg 0,0 506 91322
Gräfenberg-Rangen 0,0 492 91359
Grafenhausen 0,0 892 79865
Grafenwöhr 0,0 405 92700
Gräfinau-Angstedt 0,0 408 98704
Gräfinau-Angstedt 0,0 408
Grafling 0,0 448 94539
Grainau-Eibsee 0,0 1008 82491
Grainet-Rehberg 0,0 628 94143
Grambek 0,0 26 23879
Grambow-Schwennenz 0,0 52 17329
Granstedt 0,0 33 27446
Grasellenbach 0,0 447 64689
Grebenau-Reimenrod 0,0 333 36323
Grebenhain 0,0 435 36355
Grebenstein 0,0 190 34393
Greding 0,0 388 91171
Greifenstein 0,0 430 35764
Greifswald 0,0 2 17489
Greifswalder Oie 0,0 12 17449
Gremsdorf 0,0 273 91350
Greven 0,0 47 48268
Grevesmühlen 0,0 23 23936
Griessen 0,0 399 79771
Grimma-Cannewitz 0,0 164 04685
Grimma-Kleinbothen 0,0 135 04668
Gröningen 0,0 91 39397
Groß Berßen 0,0 27 49777
Groß Börnecke 0,0 104 39435
Großenbrode 0,0 3 23775
Großenhain-Strauch 0,0 138 04932
Großenkneten 0,0 33 26197
Großenkneten 0,0 44 26197
Großer Arber 0,0 1436 94252
Groß Ippener 0,0 14 27755
Groß Kiesow 0,0 34 17495
Groß Kreutz-Krielow 0,0 31 14550
Großlehna 0,0 118 04420
Groß Lüsewitz 0,0 35 18190
Groß Schneen 0,0 200 37133
Großschönbrunn 0,0 492 92274
Groß Wittensee 0,0 17 24361
Grünbach-Muldenberg 0,0 710 08269
Grünberg-Lehnheim 0,0 296 35305
Gründau-Breitenborn 0,0 258 63584
Grund-Windhausen 0,0 237 37534
Grunertshofen 0,0 543 82276
Grünow 0,0 56 17291
Grünstadt 0,0 160 67269
Gschwend-Frickenhofen 0,0 509 74417
Guben 0,0 49 03172
Gühlen Glienicke 0,0 89 16818
Gülzow-Prüzen 0,0 16 18276
Gumtow-Vehlow 0,0 46 16866
Gundelsheim 0,0 170 74831
Gündlingen 0,0 196 79206
Günserode 0,0 243 06578
Güntersberge 0,0 420 06507
Günzburg 0,0 444 89312
Gut Burgfeld Gevelsdorf 0,0 68 41179
Guxhagen-Albshausen 0,0 279 34302
Gyhum 0,0 33 27356
Haag, Kreis Mühldorf 0,0 530 83527
Haale 0,0 28 24819
Hachenburg 0,0 322 57627
Hagelstadt 0,0 364 93095
Hahausen 0,0 207 38729
Hahn 0,0 497 56850
Hahnheim 0,0 120 55278
Hähnichen-Trebus 0,0 163 02923
Haidmühle 0,0 1015 94145
Haigerloch-Weildorf 0,0 525 72401
Halberstadt 0,0 111 38820
Halle-Döllnitz 0,0 105 06132
Haltern am See 0,0 42 45721
Haltingen 0,0 277 79576
Hamburg-Fuhlsbüttel 0,0 11 22335
Hameln-Hastenbeck 0,0 75 31789
Hämmern 0,0 516 96529
Hamminkeln 0,0 23 46499
Hankensbüttel 0,0 108 29386
Hannover 0,0 55 30669
Hannover-Kirchrode 0,0 57 30559
Harburg 0,0 501 86655
Haren-Rütenbrock 0,0 12 49779
Harlinghausen 0,0 55 32361
Harschbach 0,0 306 56307
Harsefeld 0,0 39 21641
Harsewinkel 0,0 63 33428
Hartheim 0,0 208 79258
Harzburg, Bad 0,0 203 38667
Harzgerode 0,0 404 06493
Haselbach 0,0 531 87745
Haselünne 0,0 24 49740
Hasenkrug-Hardebek 0,0 13 24616
Haslach im Kinzigtal 0,0 218 77716
Haßloch 0,0 111 67454
Hatten-Dingstede 0,0 31 27801
Hattingen 0,0 164 45527
Hattstedt 0,0 4 25875
Haundorf-Obererlbach 0,0 449 91729
Haunetal-Wehrda 0,0 257 36166
Hauptschwenda 0,0 500 34639
Havelberg 0,0 34 39539
Havelich 0,0 27
Hayingen-Anhausen 0,0 591 72534
Hechingen 0,0 518 72411
Hechlingen 0,0 482 91719
Heckelberg 0,0 83 16225
Heckfeld 0,0 319 97922
Heckfeld 0,0 376 97922
Heeslingen-Wiersdorf 0,0 28 27404
Hehlen 0,0 133 37619
Heideck 0,0 390 91180
Heide-Dollgen 0,0 50 15913
Heidenau 0,0 41 21258
Heidenheim/Brenz 0,0 522 89518
Heiderhof 0,0 147 53229
Heilbad-Kalteneber 0,0 447 37308
Heiligenbruch 0,0 6 27339
Heiligenstadt 0,0 382 91332
Heilsbronn 0,0 423 91560
Heimbach-Düttling 0,0 385 52396
Heinade-Hellental 0,0 268 37627
Heinersreuth-Vollhof 0,0 350 95500
Heinrichsthal 0,0 446 63871
Heinsberg-Schleiden 0,0 57 52525
Heitel 0,0 34 48480
Heitersheim 0,0 220 79427
Helbedündorf-Keula 0,0 428 99996
Heldburg-Hellingen 0,0 302 98663
Helgoland 0,0 4 27498
Hellenthal-Udenbreth 0,0 650 53940
Helmstedt-Emmerstedt 0,0 109 38350
Helschen RB 0,0 24 48488
Hemau-Aichkirchen 0,0 564 93351
Hemmerde 0,0 95 52445
Hemmoor-Sethlerhemm 0,0 3
