Zulassungsnummer:
007384-00
Zulassungsanfang:
10.05.2016
Zulassungsende:
31.08.2019 / Antragsgemäß widerrufen - Aufbrauchfrist: 28.02.2021
Vertriebsfirmen:
Bayer CropScience
Wirkstoffe:
5g/l Fluopyram, 25g/l Prothioconazol, 187.5g/l Triadimenol
Kultur(en) | Schaderreger | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerste | Typhula-Fäule (Typhula incarnata) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerste | Flugbrand (Ustilago nuda f. sp. hordei) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerste | Gerstenhartbrand (Ustilago hordei) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerste | Streifenkrankheit (Pyrenophora graminea) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerste | Netzfleckenkrankheit (Pyrenophora teres) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerste | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Wintergerste | Schneeschimmel (Monographella nivalis) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kennzeichen:
EB001-1, NW467, EB001-1, NH677, NH678, NH679, NH680, NN400, NW262, NW264, SB001, SB110, SF6142, SF6161, SF618, SS1201, SS2204, SS6201, WMFC2, WMFG1, NB663
Abstandsauflagen:
Mit der gleichen Wirkstoffkombination:
Fluopyram|Prothioconazol|TriadimenolMit dem Wirkstoff:
FluopyramFür den Schaderreger:
Echter Mehltau (Erysiphe graminis)Zulassungsnummer: | 007384-00 |
Zulassungsanfang: | 10.05.2016 |
Zulassungsende: | 31.08.2019 / Antragsgemäß widerrufen - Aufbrauchfrist: 28.02.2021 |
Vertriebsfirmen: | Bayer CropScience |
Wirkstoffe: | 5g/l Fluopyram, 25g/l Prothioconazol, 187.5g/l Triadimenol |
Kennzeichen: | EB001-1, NW467, EB001-1, NH677, NH678, NH679, NH680, NN400, NW262, NW264, SB001, SB110, SF6142, SF6161, SF618, SS1201, SS2204, SS6201, WMFC2, WMFG1, NB663 |
Abstandsauflagen: | |
GHS-Angaben: | , , , EUH208, EUH401, H302, H315, H360, H362, H411, P201, P261, P263, P271, P280, P501, GEFAHR |
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerste | Typhula-Fäule (Typhula incarnata) ähnliche Produkte | 200 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerste | Flugbrand (Ustilago nuda f. sp. hordei) ähnliche Produkte | 200 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerste | Gerstenhartbrand (Ustilago hordei) ähnliche Produkte | 200 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerste | Streifenkrankheit (Pyrenophora graminea) ähnliche Produkte | 200 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerste | Netzfleckenkrankheit (Pyrenophora teres) ähnliche Produkte | 200 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerste | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) ähnliche Produkte | 200 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Wintergerste | Schneeschimmel (Monographella nivalis) ähnliche Produkte | 200 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sicherheits- datenblatt |
Mit der gleichen Wirkstoffkombination:
Fluopyram|Prothioconazol|TriadimenolMit dem Wirkstoff:
FluopyramFür den Schaderreger:
Echter Mehltau (Erysiphe graminis)