Zulassungsnummer:
008125-00
Zulassungsanfang:
21.07.2017
Zulassungsende:
31.12.2024
Vertriebsfirmen:
Certis Belchim B.V., GLOBACHEM NV
Wirkstoffe:
25g/l Difenoconazol, 25g/l Fludioxonil
Kultur(en) | Schaderreger | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerste | Fusarium-Arten ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafer | Fusarium-Arten ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Roggen | Fusarium-Arten ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Triticale | Fusarium-Arten ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Triticale | Steinbrand (Tilletia caries o. foetida) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Triticale | Zwergsteinbrand (Tilletia controversa) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Steinbrand (Tilletia caries o. foetida) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Fusarium-Arten ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Zwergsteinbrand (Tilletia controversa) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kennzeichen:
NH677, NH678, NH680, NW470, SF607, SF641, SF642, SS1201-1, SS129, SS2204, SS6201, ST1271-1, EB001-2, NW262, NW264, SB001, SB005, SB010, SB111, SB166, WMFE2, WMFG1, WH952, NB663, NN1001
Abstandsauflagen:
Mit der gleichen Wirkstoffkombination:
Difenoconazol|FludioxonilMit dem Wirkstoff:
DifenoconazolFür den Schaderreger:
Fusarium-ArtenZulassungsnummer: | 008125-00 |
Zulassungsanfang: | 21.07.2017 |
Zulassungsende: | 31.12.2024 |
Vertriebsfirmen: | Certis Belchim B.V., GLOBACHEM NV |
Wirkstoffe: | 25g/l Difenoconazol, 25g/l Fludioxonil |
Kennzeichen: | NH677, NH678, NH680, NW470, SF607, SF641, SF642, SS1201-1, SS129, SS2204, SS6201, ST1271-1, EB001-2, NW262, NW264, SB001, SB005, SB010, SB111, SB166, WMFE2, WMFG1, WH952, NB663, NN1001 |
GHS-Angaben: | , , EUH 208-0098, EUH 208-0195, EUH 401, H351, H410, P101, P102, P280, P308+P313, P391, P405, P501, ACHTUNG |
Abstandsauflagen: |
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerste | Fusarium-Arten ähnliche Produkte | 200 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafer | Fusarium-Arten ähnliche Produkte | 200 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Roggen | Fusarium-Arten ähnliche Produkte | 200 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Triticale | Fusarium-Arten ähnliche Produkte | 200 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Triticale | Steinbrand (Tilletia caries o. foetida) ähnliche Produkte | 200 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Triticale | Zwergsteinbrand (Tilletia controversa) ähnliche Produkte | 200 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Steinbrand (Tilletia caries o. foetida) ähnliche Produkte | 200 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Fusarium-Arten ähnliche Produkte | 200 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Weizen | Zwergsteinbrand (Tilletia controversa) ähnliche Produkte | 200 ml/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sicherheits- datenblatt |
gültige Parallelimporte
Handelsname | Zul.-Nr | Vertriebsfirma | Bescheid vom | Zugelassen bis |
---|---|---|---|---|
Difenoconazol 25 + Fludioxonil 25 | 008125-00/001 | VERSIS S.A. | 11.12.2017 | 31.12.2024 |
Difend Extra | 008125-00/002 | MENORA GmbH | 12.09.2018 | 31.12.2024 |
Difend Extra FS | 008125-00/003 | MENORA GmbH | 15.10.2018 | 31.12.2024 |
Difend Extra | 008125-00/004 | MENORA GmbH | 06.08.2018 | 31.12.2024 |
Default Extra | 008125-00/005 | Star Chemicals doo | 05.10.2018 | 31.12.2024 |
Difend Extra FS | 008125-00/006 | MENORA GmbH | 22.07.2019 | 31.12.2024 |
Mit der gleichen Wirkstoffkombination:
Difenoconazol|FludioxonilMit dem Wirkstoff:
DifenoconazolFür den Schaderreger:
Fusarium-Arten