Zulassungsnummer:
008400-00
Zulassungsanfang:
20.07.2017
Zulassungsende:
15.06.2026
Vertriebsfirmen:
Albaugh TKI d.o.o.
Wirkstoffe:
480g/l Flufenacet
Kultur(en) | Schaderreger | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wintergerste | Einjähriges Rispengras, Gemeiner Windhalm, Acker-Fuchsschwanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wintergerste | Einjähriges Rispengras, Gemeiner Windhalm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterweichweizen | Einjähriges Rispengras, Gemeiner Windhalm, Acker-Fuchsschwanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterweichweizen | Einjähriges Rispengras, Gemeiner Windhalm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kennzeichen:
NW468, WH952, NW265, NN3002, NW261, NW262, SB001, SB005, SB010, SB110, SB166, SB199, SF264-7, SS110, SS120, SS2101, SS2202, SS610, WMK3, NB6641, NN1001
Abstandsauflagen:
Mit dem Wirkstoff:
FlufenacetFür den Schaderreger:
Acker-FuchsschwanzZulassungsnummer: | 008400-00 |
Zulassungsanfang: | 20.07.2017 |
Zulassungsende: | 15.06.2026 |
Vertriebsfirmen: | Albaugh TKI d.o.o. |
Wirkstoffe: | 480g/l Flufenacet |
Kennzeichen: | NW468, WH952, NW265, NN3002, NW261, NW262, SB001, SB005, SB010, SB110, SB166, SB199, SF264-7, SS110, SS120, SS2101, SS2202, SS610, WMK3, NB6641, NN1001 |
GHS-Angaben: | , , , EUH 208-0033, EUH 208-0098, EUH 401, H302, H373, H400, H410, P101, P102, P264, P270, P308+P313, P391, P501, ACHTUNG |
Abstandsauflagen: |
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wintergerste | Einjähriges Rispengras, Gemeiner Windhalm, Acker-Fuchsschwanz | 0,5 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wintergerste | Einjähriges Rispengras, Gemeiner Windhalm | 0,5 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterweichweizen | Einjähriges Rispengras, Gemeiner Windhalm, Acker-Fuchsschwanz | 0,5 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterweichweizen | Einjähriges Rispengras, Gemeiner Windhalm | 0,5 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sicherheits- datenblätter |
gültige Parallelimporte
Handelsname | Zul.-Nr | Vertriebsfirma | Bescheid vom | Zugelassen bis |
---|---|---|---|---|
FACE SC | 008400-00/006 | Crop Chem GmbH | 28.09.2018 | 15.06.2026 |
Fenfox | 008400-00/011 | MENORA GmbH | 15.10.2018 | 15.06.2026 |
Fence | 008400-00/015 | STAR Agro Handels GmbH | 15.10.2018 | 15.06.2026 |
STAR Flufenacet | 008400-00/016 | STAR Agro Handels GmbH | 24.09.2018 | 15.06.2026 |
Flu-Cet 480 | 008400-00/018 | Star Chemicals doo | 05.10.2018 | 15.06.2026 |
FACE SC | 008400-00/025 | Crop Chem GmbH | 10.12.2019 | 15.06.2026 |
VALLA 480 | 008400-00/026 | C.P.C. Crop Protection Company S.A. | 05.05.2020 | 15.06.2026 |
Moxxi | 008400-00/027 | Auverone s.r.o. | 02.08.2021 | 15.06.2026 |
FENDER | 008400-00/029 | ALOA Handels GmbH | 12.07.2022 | 15.06.2026 |
FENDER | 008400-00/030 | ALOA Handels GmbH | 05.10.2022 | 15.06.2026 |
FLUFENA 480 | 008400-00/031 | Agrimotion Deutschland GmbH | 08.09.2023 | 15.06.2026 |
Flu-Cet 480 | 008400-00/032 | Star Chemicals doo | 15.09.2023 | 15.06.2026 |
Fence 480 SC | 008400-00/033 | STAR Agro Handels GmbH | 03.11.2023 | 15.06.2026 |
FACE SC | 008400-00/034 | Crop Chem GmbH | 04.04.2024 | 15.06.2026 |
FLUFENA 480 | 008400-00/035 | Agrimotion Deutschland GmbH | 16.07.2024 | 15.06.2026 |
Mit dem Wirkstoff:
FlufenacetFür den Schaderreger:
Acker-Fuchsschwanz