Zulassungsnummer:
008548-00
Zulassungsanfang:
07.01.2019
Zulassungsende:
15.06.2026
Vertriebsfirmen:
UPL Holdings Coöperatief U.A., United Phosphorus
Wirkstoffe:
200g/l Diflufenican, 400g/l Flufenacet
Kultur(en) | Schaderreger | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wintertriticale, Winterroggen, Wintergerste, Winterweichweizen | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Gemeiner Windhalm, Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kennzeichen:
NW470, SF275-VEAC, VA277, SS110-1, SS2101, SS530, SS610, NW265, EB001-2, NN2002, NW262, NW264, SB001, SB005, SB010, SB111, SB166, SF245-02, SS206, WMH12, WMH15, WH952, NB6641, NN1001
Abstandsauflagen:
Mit der gleichen Wirkstoffkombination:
Diflufenican|FlufenacetMit dem Wirkstoff:
DiflufenicanFür den Schaderreger:
Acker-FuchsschwanzZulassungsnummer: | 008548-00 |
Zulassungsanfang: | 07.01.2019 |
Zulassungsende: | 15.06.2026 |
Vertriebsfirmen: | UPL Holdings Coöperatief U.A., United Phosphorus |
Wirkstoffe: | 200g/l Diflufenican, 400g/l Flufenacet |
Kennzeichen: | NW470, SF275-VEAC, VA277, SS110-1, SS2101, SS530, SS610, NW265, EB001-2, NN2002, NW262, NW264, SB001, SB005, SB010, SB111, SB166, SF245-02, SS206, WMH12, WMH15, WH952, NB6641, NN1001 |
GHS-Angaben: | , , , EUH 208-0033, EUH 208-0098, EUH 401, H302, H317, H373, H400, H410, P101, P102, P260, P264, P270, P280, P302+P352, P308+P313, P362+P364, P363, P391, P501, ACHTUNG |
Abstandsauflagen: |
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wintertriticale, Winterroggen, Wintergerste, Winterweichweizen | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Gemeiner Windhalm, Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras | 0,6 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sicherheits- datenblatt |
gültige Parallelimporte
Handelsname | Zul.-Nr | Vertriebsfirma | Bescheid vom | Zugelassen bis |
---|---|---|---|---|
MAKI 600 SC | 008548-00/001 | Crop Chem GmbH | 27.06.2019 | 15.06.2026 |
Mertil | 008548-00/007 | STAR Agro Handels GmbH | 25.07.2019 | 15.06.2026 |
Mertil | 008548-00/008 | STAR Agro Handels GmbH | 02.09.2019 | 15.06.2026 |
Reliance 600 SC | 008548-00/009 | STAR Agro Handels GmbH | 18.09.2019 | 15.06.2026 |
Reliance 600 SC | 008548-00/011 | MENORA GmbH | 14.07.2020 | 15.06.2026 |
Mertil 600 SC | 008548-00/012 | MENORA GmbH | 14.07.2020 | 15.06.2026 |
Flunican | 008548-00/013 | Distrimex GmbH | 05.10.2020 | 15.06.2026 |
Flunican | 008548-00/014 | Distrimex GmbH | 28.01.2021 | 15.06.2026 |
Mertil 600 SC | 008548-00/015 | STAR Agro Handels GmbH | 27.08.2021 | 15.06.2026 |
MERTIL 600SC | 008548-00/016 | RUDNIKAGRO Sp. z o.o. | 17.09.2021 | 15.06.2026 |
AGRIMEX RETIL | 008548-00/017 | Agrimex UK Ltd. | 03.05.2022 | 15.06.2026 |
FLUFENIL | 008548-00/018 | ALOA Handels GmbH | 09.05.2022 | 15.06.2026 |
Mertil | 008548-00/019 | MENORA GmbH | 14.07.2022 | 15.06.2026 |
Fludigold 600 SC | 008548-00/020 | Phybelco SRL | 31.08.2022 | 15.06.2026 |
Fludigold 600 SC | 008548-00/021 | Phybelco SRL | 31.08.2022 | 15.06.2026 |
DIFLUFEN | 008548-00/023 | Agrimotion Deutschland GmbH | 17.03.2023 | 15.06.2026 |
DIFLUFEN | 008548-00/024 | Agrimotion Deutschland GmbH | 23.03.2023 | 15.06.2026 |
Motek | 008548-00/025 | Star Chemicals doo | 07.07.2023 | 15.06.2026 |
DIFLUFEN | 008548-00/026 | Agrimotion Deutschland GmbH | 09.08.2023 | 15.06.2026 |
Motek | 008548-00/027 | Star Chemicals doo | 11.08.2023 | 15.06.2026 |
Mertil 600 SC | 008548-00/028 | ALOA Handels GmbH | 11.08.2023 | 15.06.2026 |
MAKI 600 SC | 008548-00/029 | Crop Chem GmbH | 10.09.2024 | 15.06.2026 |
Mit der gleichen Wirkstoffkombination:
Diflufenican|FlufenacetMit dem Wirkstoff:
DiflufenicanFür den Schaderreger:
Acker-Fuchsschwanz