Zulassungsnummer: | 008742-00 |
Zulassungsanfang: | 20.04.2020 |
Zulassungsende: | 30.09.2024 / Zulassungsende durch Zeitablauf - Aufbrauchfrist: 30.03.2026 |
Vertriebsfirmen: | BASF, Bayer CropScience |
Wirkstoffe: | 17000000000000cfu/l Bacillus firmus Stamm I-1582 |
Kennzeichen: | NH677, NH679, SS1201-1, SS2204, SB111, SB010, SB005, SB001, EB001-2, WH952, VH650, WMIUN, SS206, SF607, SF606, SB166, NB663, NN1001, NN1002 |
GHS-Angaben: | EUH 208-0098, EUH 208-0196, EUH 401, P501 |
Abstandsauflagen: | |
Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) |
Futterrübe, Zuckerrübe | Rübenkopfälchen | 375 ml pro Einheit Saatgut |
Zulassungsende | 30.09.2024 |
Anwendungsnr. | 008742-00/00-001 |
Wirkungsbereich | |
Einsatzgebiet. | |
Anwendungsbereich | |
Anwendungszeitpunkt | |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 1 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Anwendungstechnik | |
Aufwandmengen | 375 ml pro Einheit Saatgut |
Weitere Erläuterungen | |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | |
Hinweise | |
Wartezeiten | Freiland, Zuckerrübe: (Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.) Freiland, Futterrübe: (Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.) |
|
Futterrübe, Zuckerrübe | Zystenbildende Wurzelnematoden | 375 ml pro Einheit Saatgut; Wasser: |
Zulassungsende | 30.09.2024 |
Anwendungsnr. | 008742-00/00-002 |
Wirkungsbereich | |
Einsatzgebiet. | |
Anwendungsbereich | |
Anwendungszeitpunkt | |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 1 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Anwendungstechnik | |
Aufwandmengen | 375 ml pro Einheit Saatgut Wasser: |
Weitere Erläuterungen | |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | |
Hinweise | |
Wartezeiten | Freiland, Zuckerrübe: (Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.) Freiland, Futterrübe: (Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.) |
|
Futterrübe, Zuckerrübe | Wurzelgallenälchen | 375 ml pro Einheit Saatgut |
Zulassungsende | 30.09.2024 |
Anwendungsnr. | 008742-00/00-003 |
Wirkungsbereich | |
Einsatzgebiet. | |
Anwendungsbereich | |
Anwendungszeitpunkt | |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 1 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Anwendungstechnik | |
Aufwandmengen | 375 ml pro Einheit Saatgut |
Weitere Erläuterungen | |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | |
Hinweise | |
Wartezeiten | Freiland, Zuckerrübe: (Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.) Freiland, Futterrübe: (Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.) |
|
Mais | Wandernde Wurzelnematoden ähnliche Produkte | 20,8 ml pro Einheit Saatgut |
Zulassungsende | 30.09.2024 |
Anwendungsnr. | 008742-00/00-004 |
Wirkungsbereich | |
Einsatzgebiet. | |
Anwendungsbereich | |
Anwendungszeitpunkt | |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 1 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Anwendungstechnik | |
Aufwandmengen | 20.8 ml pro Einheit Saatgut |
Weitere Erläuterungen | |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | |
Hinweise | |
Wartezeiten | Freiland, Mais: (Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.) Freiland, Mais: (Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.) Freiland, Mais: (Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.) |
|
Mais | Zystenbildende Wurzelnematoden ähnliche Produkte | 20,8 ml pro Einheit Saatgut |
Zulassungsende | 30.09.2024 |
Anwendungsnr. | 008742-00/00-005 |
Wirkungsbereich | |
Einsatzgebiet. | |
Anwendungsbereich | |
Anwendungszeitpunkt | |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 1 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Anwendungstechnik | |
Aufwandmengen | 20.8 ml pro Einheit Saatgut |
Weitere Erläuterungen | |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | |
Hinweise | |
Wartezeiten | Freiland, Mais: (Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.) Freiland, Mais: (Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.) Freiland, Mais: (Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.) |
|
Mais | Wurzelgallenälchen ähnliche Produkte | 20,8 ml pro Einheit Saatgut |
Zulassungsende | 30.09.2024 |
Anwendungsnr. | 008742-00/00-006 |
Wirkungsbereich | |
Einsatzgebiet. | |
Anwendungsbereich | |
Anwendungszeitpunkt | |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 1 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Anwendungstechnik | |
Aufwandmengen | 20.8 ml pro Einheit Saatgut |
Weitere Erläuterungen | |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | |
Hinweise | |
Wartezeiten | Freiland, Mais: (Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.) Freiland, Mais: (Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.) Freiland, Mais: (Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.) |
|