Zulassungsnummer:
008946-00
Zulassungsanfang:
11.12.2018
Zulassungsende:
03.03.2028
Vertriebsfirmen:
Corteva
Wirkstoffe:
100g/l Oxathiapiprolin
Kultur(en) | Schaderreger | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kartoffel | Phytophthora infestans ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rettich, Radieschen (§18) | Falscher Mehltau (Peronospora parasitica) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salate (§18) | Falscher Mehltau (Bremia lactucae) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speisezwiebel, Schalotte, Knoblauch (§18) | Falscher Mehltau (Peronospora destructor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kennzeichen:
NW468, SS110-1, SS2101, SS530, SS610, NW265, NW262, NW264, SB001, SB005, SB010, SB111, SB166, SF245-02, SS206, WMFF9, WH952, NB6641, NN1001, NN1002
Abstandsauflagen:
Mit dem Wirkstoff:
OxathiapiprolinFür den Schaderreger:
Falscher Mehltau (Bremia lactucae)Zulassungsnummer: | 008946-00 |
Zulassungsanfang: | 11.12.2018 |
Zulassungsende: | 03.03.2028 |
Vertriebsfirmen: | Corteva |
Wirkstoffe: | 100g/l Oxathiapiprolin |
Kennzeichen: | NW468, SS110-1, SS2101, SS530, SS610, NW265, NW262, NW264, SB001, SB005, SB010, SB111, SB166, SF245-02, SS206, WMFF9, WH952, NB6641, NN1001, NN1002 |
GHS-Angaben: | , , EUH 066, EUH 401, H317, H411, P101, P102, P280, P302+P352, P333+P313, P362+P364, P391, P501, ACHTUNG |
Abstandsauflagen: |
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kartoffel | Phytophthora infestans ähnliche Produkte | 0,15 l/ha; Wasser: 150 bis 600 l/ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rettich, Radieschen (§18) | Falscher Mehltau (Peronospora parasitica) | 0,15 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salate (§18) | Falscher Mehltau (Bremia lactucae) ähnliche Produkte | 0,15 l/ha; Wasser: 200 bis 800 l/ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speisezwiebel, Schalotte, Knoblauch (§18) | Falscher Mehltau (Peronospora destructor) | 0,2 l/ha; Wasser: 200 bis 800 l/ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sicherheits- datenblatt |
gültige Parallelimporte
Handelsname | Zul.-Nr | Vertriebsfirma | Bescheid vom | Zugelassen bis |
---|---|---|---|---|
STAR Oxathiapiprolin | 008946-00/003 | STAR Agro Handels GmbH | 03.02.2023 | 03.03.2028 |
Zorvec Epicaltrin | 008946-00/004 | STAR Agro Handels GmbH | 03.02.2023 | 03.03.2028 |
Zorvec Endicade | 008946-00/005 | MENORA GmbH | 30.01.2023 | 03.03.2028 |
Zorvec Enicade | 008946-00/006 | MENORA GmbH | 01.02.2023 | 03.03.2028 |
OXATHIA | 008946-00/007 | Agrimotion Deutschland GmbH | 22.03.2023 | 03.03.2028 |
OXATHIA | 008946-00/008 | Agrimotion Deutschland GmbH | 22.03.2023 | 03.03.2028 |
Orondis | 008946-00/009 | STAR Agro Handels GmbH | 20.11.2023 | 03.03.2028 |
Pipro 100 | 008946-00/010 | Star Chemicals doo | 23.11.2023 | 03.03.2028 |
Pipro 100 | 008946-00/011 | Star Chemicals doo | 23.11.2023 | 03.03.2028 |
OXATHIA | 008946-00/012 | Agrimotion Deutschland GmbH | 07.06.2024 | 03.03.2028 |
Mit dem Wirkstoff:
OxathiapiprolinFür den Schaderreger:
Falscher Mehltau (Bremia lactucae)