Zulassungsnummer:
00A105-00
Zulassungsanfang:
22.07.2019
Vertriebsfirmen:
Syngenta
Wirkstoffe:
88.27g/l Fludioxonil, 34.24g/l Metalaxyl-M, 176.42g/l Sedaxane
Kultur(en) | Schaderreger | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mais | Fusarium-Arten ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Mais | Pythium-Arten (Pythium spp.) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Mais | Rhizoctonia solani ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kennzeichen:
EB001-2, NH677, NH678, NH680, NH681, NW470, SF6142-1, SF6161-1, SF618-1, SS1201-1, SS2204, SS610, ST1271, EB001-2, NW262, NW264, SB001, SB005, SB010, SB111, SB166, WH952, WMFA1, WMFC2, WMFE2, NB663, NN1001, NN1002
Abstandsauflagen:
Mit der gleichen Wirkstoffkombination:
Fludioxonil|Metalaxyl-M|SedaxaneMit dem Wirkstoff:
FludioxonilFür den Schaderreger:
Fusarium-ArtenZulassungsnummer: | 00A105-00 |
Zulassungsanfang: | 22.07.2019 |
Vertriebsfirmen: | Syngenta |
Wirkstoffe: | 88.27g/l Fludioxonil, 34.24g/l Metalaxyl-M, 176.42g/l Sedaxane |
Kennzeichen: | EB001-2, NH677, NH678, NH680, NH681, NW470, SF6142-1, SF6161-1, SF618-1, SS1201-1, SS2204, SS610, ST1271, EB001-2, NW262, NW264, SB001, SB005, SB010, SB111, SB166, WH952, WMFA1, WMFC2, WMFE2, NB663, NN1001, NN1002 |
Abstandsauflagen: | |
Anwendungsverbot: | Widerruf der Zulassung am: 31.05.2021 Zulassung von Amts wegen widerrufen Aufbrauchfrist bis zum: 31.05.2021 Weitere Hinweise finden Sie hier |
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mais | Fusarium-Arten ähnliche Produkte | 3,5 ml pro Einheit Saatgut | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Mais | Pythium-Arten (Pythium spp.) ähnliche Produkte | 3,5 ml pro Einheit Saatgut | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Mais | Rhizoctonia solani ähnliche Produkte | 3,5 ml pro Einheit Saatgut | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sicherheits- datenblatt |
Mit der gleichen Wirkstoffkombination:
Fludioxonil|Metalaxyl-M|SedaxaneMit dem Wirkstoff:
FludioxonilFür den Schaderreger:
Fusarium-Arten