Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) |
Gemüsekulturen | Nacktschnecken ähnliche Produkte | 50 kg/ha |
Zulassungsende | 31.12.2031 |
Anwendungsnr. | 00A133-00/00-003 |
Wirkungsbereich | Molluskizid |
Einsatzgebiet. | Gemüsebau |
Anwendungsbereich | Freiland |
Anwendungszeitpunkt | Frühjahr bis Herbst |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 4 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 4 |
Anwendungstechnik | streuen |
Aufwandmengen | 50 kg/ha |
Weitere Erläuterungen | |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | NW642-1: Die Anwendung des Mittels in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern oder Küstengewässern ist nicht zulässig. Unabhängig davon ist der gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebene Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden. |
Hinweise | |
Wartezeiten | Freiland, Gemüsekulturen: (Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.) |
|
Gemüsekulturen | Nacktschnecken ähnliche Produkte | 50 kg/ha |
Zulassungsende | 31.12.2031 |
Anwendungsnr. | 00A133-00/00-004 |
Wirkungsbereich | Molluskizid |
Einsatzgebiet. | Gemüsebau |
Anwendungsbereich | Gewächshaus |
Anwendungszeitpunkt | Frühjahr bis Herbst |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 4 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 4 |
Anwendungstechnik | streuen |
Aufwandmengen | 50 kg/ha |
Weitere Erläuterungen | |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | |
Hinweise | |
Wartezeiten | Gewächshaus, Gemüsekulturen: (Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.) |
|
Kartoffel | Nacktschnecken ähnliche Produkte | 50 kg/ha |
Zulassungsende | 31.12.2031 |
Anwendungsnr. | 00A133-00/00-007 |
Wirkungsbereich | Molluskizid |
Einsatzgebiet. | Ackerbau |
Anwendungsbereich | Freiland |
Anwendungszeitpunkt | Frühjahr bis Herbst |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 4 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 4 |
Anwendungstechnik | streuen |
Aufwandmengen | 50 kg/ha |
Weitere Erläuterungen | |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | NW642-1: Die Anwendung des Mittels in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern oder Küstengewässern ist nicht zulässig. Unabhängig davon ist der gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebene Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden. |
Hinweise | |
Wartezeiten | Freiland, Kartoffel: (Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.) Freiland, Kartoffel: (Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.) |
|
Kartoffel | Nacktschnecken ähnliche Produkte | 50 kg/ha |
Zulassungsende | 31.12.2031 |
Anwendungsnr. | 00A133-00/00-008 |
Wirkungsbereich | Molluskizid |
Einsatzgebiet. | Ackerbau |
Anwendungsbereich | Gewächshaus |
Anwendungszeitpunkt | Frühjahr bis Herbst |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 4 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 4 |
Anwendungstechnik | streuen |
Aufwandmengen | 50 kg/ha |
Weitere Erläuterungen | |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | |
Hinweise | |
Wartezeiten | Gewächshaus, Kartoffel: (Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.) Gewächshaus, Kartoffel: (Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.) |
|
Obstkulturen | Nacktschnecken ähnliche Produkte | 50 kg/ha |
Zulassungsende | 31.12.2031 |
Anwendungsnr. | 00A133-00/00-005 |
Wirkungsbereich | Molluskizid |
Einsatzgebiet. | Obstbau |
Anwendungsbereich | Freiland |
Anwendungszeitpunkt | Frühjahr bis Herbst |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 4 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 4 |
Anwendungstechnik | streuen |
Aufwandmengen | 50 kg/ha |
Weitere Erläuterungen | |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | NW642-1: Die Anwendung des Mittels in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern oder Küstengewässern ist nicht zulässig. Unabhängig davon ist der gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebene Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden. |
Hinweise | |
Wartezeiten | Freiland, Obstkulturen: (Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.) |
|
Obstkulturen | Nacktschnecken ähnliche Produkte | 50 kg/ha |
Zulassungsende | 31.12.2031 |
Anwendungsnr. | 00A133-00/00-006 |
Wirkungsbereich | Molluskizid |
Einsatzgebiet. | Obstbau |
Anwendungsbereich | Gewächshaus |
Anwendungszeitpunkt | Frühjahr bis Herbst |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 4 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 4 |
Anwendungstechnik | streuen |
Aufwandmengen | 50 kg/ha |
Weitere Erläuterungen | |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | |
Hinweise | |
Wartezeiten | Gewächshaus, Obstkulturen: (Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.) |
|
Zierpflanzen | Nacktschnecken ähnliche Produkte | 50 kg/ha |
Zulassungsende | 31.12.2031 |
Anwendungsnr. | 00A133-00/00-001 |
Wirkungsbereich | Molluskizid |
Einsatzgebiet. | Zierpflanzenbau |
Anwendungsbereich | Freiland |
Anwendungszeitpunkt | Frühjahr bis Herbst |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 4 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 4 |
Anwendungstechnik | streuen |
Aufwandmengen | 50 kg/ha |
Weitere Erläuterungen | |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | NW642-1: Die Anwendung des Mittels in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern oder Küstengewässern ist nicht zulässig. Unabhängig davon ist der gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebene Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden. |
Hinweise | |
Wartezeiten | Freiland, Zierpflanzen: (Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung.) |
|
Zierpflanzen | Nacktschnecken ähnliche Produkte | 50 kg/ha |
Zulassungsende | 31.12.2031 |
Anwendungsnr. | 00A133-00/00-002 |
Wirkungsbereich | Molluskizid |
Einsatzgebiet. | Zierpflanzenbau |
Anwendungsbereich | Gewächshaus |
Anwendungszeitpunkt | Frühjahr bis Herbst |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 4 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 4 |
Anwendungstechnik | streuen |
Aufwandmengen | 50 kg/ha |
Weitere Erläuterungen | |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | |
Hinweise | |
Wartezeiten | Gewächshaus, Zierpflanzen: (Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung.) |
|