Zulassungsnummer:
00A449-00
Zulassungsanfang:
16.02.2021
Zulassungsende:
15.06.2026
Vertriebsfirmen:
GLOBACHEM NV
Wirkstoffe:
125g/l Silthiofam, 25g/l Fludioxonil
Kultur(en) | Schaderreger | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinkel | Fusarium culmorum, Schwarzbeinigkeit (Gaeumanomyces graminis) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerste | Fusarium culmorum, Schwarzbeinigkeit (Gaeumanomyces graminis) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Sommerweichweizen, Winterweichweizen | Fusarium culmorum, Schwarzbeinigkeit (Gaeumanomyces graminis) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Triticale | Fusarium culmorum, Schwarzbeinigkeit (Gaeumanomyces graminis) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kennzeichen:
NH677, NH678, NH680, NH681-3, NH682, NW470, SF6142-1, SF6161-1, SF618-1, SS1201-1, SS2204, SS610, EB001-2, NW262, NW264, SB001, SB005, SB010, SB111, SB166, WMFC7, WMFE2, WH952, NB663, NN1001, NN1002
Abstandsauflagen:
Mit der gleichen Wirkstoffkombination:
Silthiofam|FludioxonilMit dem Wirkstoff:
SilthiofamFür den Schaderreger:
Fusarium culmorumZulassungsnummer: | 00A449-00 |
Zulassungsanfang: | 16.02.2021 |
Zulassungsende: | 15.06.2026 |
Vertriebsfirmen: | GLOBACHEM NV |
Wirkstoffe: | 125g/l Silthiofam, 25g/l Fludioxonil |
Kennzeichen: | NH677, NH678, NH680, NH681-3, NH682, NW470, SF6142-1, SF6161-1, SF618-1, SS1201-1, SS2204, SS610, EB001-2, NW262, NW264, SB001, SB005, SB010, SB111, SB166, WMFC7, WMFE2, WH952, NB663, NN1001, NN1002 |
GHS-Angaben: | , , EUH 208-0098, EUH 401, H373, H411, P101, P102, P260, P314, P391, P501, ACHTUNG |
Abstandsauflagen: |
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinkel | Fusarium culmorum, Schwarzbeinigkeit (Gaeumanomyces graminis) | 0,2 l/dt; Wasser: 0,2 bis 0,8 l/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerste | Fusarium culmorum, Schwarzbeinigkeit (Gaeumanomyces graminis) | 0,2 l/dt; Wasser: 0,2 bis 0,8 l/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Sommerweichweizen, Winterweichweizen | Fusarium culmorum, Schwarzbeinigkeit (Gaeumanomyces graminis) | 0,2 l/dt; Wasser: 0,2 bis 0,8 l/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Triticale | Fusarium culmorum, Schwarzbeinigkeit (Gaeumanomyces graminis) | 0,2 l/dt; Wasser: 0,2 bis 0,8 l/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mit der gleichen Wirkstoffkombination:
Silthiofam|FludioxonilMit dem Wirkstoff:
SilthiofamFür den Schaderreger:
Fusarium culmorum