Zulassungsnummer:
00A580-62
Zulassungsanfang:
24.10.2022
Zulassungsende:
31.08.2027
Vertriebsfirmen:
United Phosphorus
Wirkstoffe:
563.4g/kg Aluminiumphosphid
Kultur(en) | Schaderreger | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Räume | Insekten ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Reis | Insekten ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Reis | Insekten ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Säcke | Insekten ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorratslagerndes Getreide | Insekten ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorratslagerndes Getreide | Insekten ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kennzeichen:
NT871, NW470, SE1201, SF514-1, SF524, SF543, SS1201-1, SS2204, ST3312, VS005-1, WMI24A, WW7091, WH952, EB001-2, EO001, EO002, EO004, NW262, NW264, SB001, SB005, SB010, SB111, SF5053, NB663, NN000
Abstandsauflagen:
Zulassungsnummer: | 00A580-62 |
Zulassungsanfang: | 24.10.2022 |
Zulassungsende: | 31.08.2027 |
Vertriebsfirmen: | United Phosphorus |
Wirkstoffe: | 563.4g/kg Aluminiumphosphid |
Kennzeichen: | NT871, NW470, SE1201, SF514-1, SF524, SF543, SS1201-1, SS2204, ST3312, VS005-1, WMI24A, WW7091, WH952, EB001-2, EO001, EO002, EO004, NW262, NW264, SB001, SB005, SB010, SB111, SF5053, NB663, NN000 |
GHS-Angaben: | , , , , EUH 029, EUH 032, EUH 070, EUH 401, H261, H300, H312, H318, H330, H400, P101, P102, P210, P223, P231+P232, P234, P260, P270, P273, P280, P305+P351+P338, P308+P310, P391, P403+P233, P405, P501, GEFAHR |
Abstandsauflagen: |
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Räume | Insekten ähnliche Produkte | 15 g/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Reis | Insekten ähnliche Produkte | 15 g/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Reis | Insekten ähnliche Produkte | 15 g/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Säcke | Insekten ähnliche Produkte | 15 g/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorratslagerndes Getreide | Insekten ähnliche Produkte | 15 g/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorratslagerndes Getreide | Insekten ähnliche Produkte | 15 g/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|