Zulassungsnummer:
00A759-00
Zulassungsanfang:
08.11.2022
Zulassungsende:
15.09.2026
Vertriebsfirmen:
SUET Saat- und Erntetechnik GmbH, BASF Nederland B.V.
Wirkstoffe:
200g/l Boscalid, 100g/l Pyraclostrobin
Kultur(en) | Schaderreger | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Möhre | Möhrenschwärze (Alternaria dauci), Schwarzfäule (Alternaria radicina) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalotte | Grauschimmelfäule (Botrytis aclada) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Speisezwiebel | Grauschimmelfäule (Botrytis aclada) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kennzeichen:
NH677, NH680, NH682, NW470, SE1201, SF613, SF6142-1, SF6161-1, SF634-1, SF636, SS1201-1, SS2204, SS6201, ST1202, ST1261, ST1271, VA265, EB001-2, NW262, NW264, NW642-1, SB001, SB005, SB010, SB111, SB166, WMFC2, WMFC3, WH952, NB663, NN1001, NN1002
Abstandsauflagen:
Mit der gleichen Wirkstoffkombination:
Boscalid|PyraclostrobinMit dem Wirkstoff:
BoscalidFür den Schaderreger:
Grauschimmelfäule (Botrytis aclada)Zulassungsnummer: | 00A759-00 |
Zulassungsanfang: | 08.11.2022 |
Zulassungsende: | 15.09.2026 |
Vertriebsfirmen: | SUET Saat- und Erntetechnik GmbH, BASF Nederland B.V. |
Wirkstoffe: | 200g/l Boscalid, 100g/l Pyraclostrobin |
Kennzeichen: | NH677, NH680, NH682, NW470, SE1201, SF613, SF6142-1, SF6161-1, SF634-1, SF636, SS1201-1, SS2204, SS6201, ST1202, ST1261, ST1271, VA265, EB001-2, NW262, NW264, NW642-1, SB001, SB005, SB010, SB111, SB166, WMFC2, WMFC3, WH952, NB663, NN1001, NN1002 |
GHS-Angaben: | , , EUH 208-0205, EUH 401, H317, H410, P101, P102, P261, P280, P302+P352, P333+P313, P362+P364, P391, P501, ACHTUNG |
Abstandsauflagen: |
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Möhre | Möhrenschwärze (Alternaria dauci), Schwarzfäule (Alternaria radicina) | 200 ml pro 100 kg Saatgut | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalotte | Grauschimmelfäule (Botrytis aclada) ähnliche Produkte | 200 ml pro 100 kg Saatgut | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Speisezwiebel | Grauschimmelfäule (Botrytis aclada) ähnliche Produkte | 200 ml pro 100 kg Saatgut | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mit der gleichen Wirkstoffkombination:
Boscalid|PyraclostrobinMit dem Wirkstoff:
BoscalidFür den Schaderreger:
Grauschimmelfäule (Botrytis aclada)