Zulassungsnummer:
00B192-00
Zulassungsanfang:
23.02.2024
Zulassungsende:
15.10.2027
Vertriebsfirmen:
Sharda Cropchem Espana S.L., Sharda Poland SP. z.o.o.
Wirkstoffe:
100g/l Penconazol
Kultur(en) | Schaderreger | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kernobst | Schorf (Venturia spp.) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kernobst | Echter Mehltau (Podosphaera leucotricha) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weinrebe | Echter Mehltau (Uncinula necator) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kennzeichen:
SS230, SS610, SF276-28OS, NW470, SE110, SF275-EEOS, SF275-EEWE, SF276-42WE, SS110-1, SS2101, EB001-2, NW264, NW265, SB001, SB005, SB010, SB111, SB166, SF245-02, SS206, WMFG1, WH952, NB6641, NN1001, NN1002
Abstandsauflagen:
Mit dem Wirkstoff:
PenconazolFür den Schaderreger:
Echter Mehltau (Podosphaera leucotricha)Zulassungsnummer: | 00B192-00 |
Zulassungsanfang: | 23.02.2024 |
Zulassungsende: | 15.10.2027 |
Vertriebsfirmen: | Sharda Cropchem Espana S.L., Sharda Poland SP. z.o.o. |
Wirkstoffe: | 100g/l Penconazol |
Kennzeichen: | SS230, SS610, SF276-28OS, NW470, SE110, SF275-EEOS, SF275-EEWE, SF276-42WE, SS110-1, SS2101, EB001-2, NW264, NW265, SB001, SB005, SB010, SB111, SB166, SF245-02, SS206, WMFG1, WH952, NB6641, NN1001, NN1002 |
GHS-Angaben: | , , , EUH 401, H319, H361d, H411, P101, P102, P264, P280, P305+P351+P338, P308+P313, P391, P405, P501, ACHTUNG |
Abstandsauflagen: |
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kernobst | Schorf (Venturia spp.) ähnliche Produkte | 0,45 l/ha; Wasser: 250 bis 1500 l/ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kernobst | Echter Mehltau (Podosphaera leucotricha) ähnliche Produkte | 0,45 l/ha; Wasser: 250 bis 1500 l/ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weinrebe | Echter Mehltau (Uncinula necator) ähnliche Produkte | 0,25 l/ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mit dem Wirkstoff:
PenconazolFür den Schaderreger:
Echter Mehltau (Podosphaera leucotricha)