Zulassungsnummer:
026391-00
Zulassungsanfang:
09.11.2022
Zulassungsende:
01.08.2034
Vertriebsfirmen:
CBC Europe S.r.l., e-nema GmbH
Wirkstoffe:
5000000000000cfu/kg Ampelomyces quisqualis Stamm AQ 10
Kultur(en) | Schaderreger | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erdbeere | Echter Mehltau (Sphaerotheca macularis) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili), Aubergine, Tomate | Echte Mehltaupilze | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurke, Melone | Echter Mehltau (Sphaerotheca fuliginea), Echter Mehltau (Erysiphe cichoracearum) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Patisson, Zucchini | Echter Mehltau (Sphaerotheca fuliginea), Echter Mehltau (Erysiphe cichoracearum) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Riesenkürbis, Moschus-Kürbis, Garten-Kürbis | Echter Mehltau (Sphaerotheca fuliginea), Echter Mehltau (Erysiphe cichoracearum) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kennzeichen:
SS110-1, SS2101, EB001-2, SB001, SB005, SB010, SB111, SB166, SF245-02, SS206, ST303, WMFBM02, VH650, NB6641, NN1001, NN1002
Abstandsauflagen:
Mit dem Wirkstoff:
Ampelomyces quisqualis Stamm AQ 10Für den Schaderreger:
Echte MehltaupilzeZulassungsnummer: | 026391-00 |
Zulassungsanfang: | 09.11.2022 |
Zulassungsende: | 01.08.2034 |
Vertriebsfirmen: | CBC Europe S.r.l., e-nema GmbH |
Wirkstoffe: | 5000000000000cfu/kg Ampelomyces quisqualis Stamm AQ 10 |
Kennzeichen: | SS110-1, SS2101, EB001-2, SB001, SB005, SB010, SB111, SB166, SF245-02, SS206, ST303, WMFBM02, VH650, NB6641, NN1001, NN1002 |
GHS-Angaben: | EUH 401 |
Abstandsauflagen: |
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erdbeere | Echter Mehltau (Sphaerotheca macularis) ähnliche Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili), Aubergine, Tomate | Echte Mehltaupilze | Pflanzengröße bis 50 cm 35 g/ha; Wasser: 500 l/ha, Pflanzengröße 50 bis 125 cm 53 g/ha; Wasser: 750 l/ha, Pflanzengröße über 125 cm 70 g/ha; Wasser: 1000 l/ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurke, Melone | Echter Mehltau (Sphaerotheca fuliginea), Echter Mehltau (Erysiphe cichoracearum) | Pflanzengröße bis 50 cm 35 g/ha; Wasser: 500 l/ha, Pflanzengröße 50 bis 125 cm 53 g/ha; Wasser: 750 l/ha, Pflanzengröße über 125 cm 70 g/ha; Wasser: 1000 l/ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Patisson, Zucchini | Echter Mehltau (Sphaerotheca fuliginea), Echter Mehltau (Erysiphe cichoracearum) | 70 g/ha; Wasser: 500 bis 1000 l/ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Riesenkürbis, Moschus-Kürbis, Garten-Kürbis | Echter Mehltau (Sphaerotheca fuliginea), Echter Mehltau (Erysiphe cichoracearum) | Pflanzengröße bis 50 cm 35 g/ha; Wasser: 500 l/ha, Pflanzengröße 50 bis 125 cm 53 g/ha; Wasser: 750 l/ha, Pflanzengröße über 125 cm 70 g/ha; Wasser: 1000 l/ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mit dem Wirkstoff:
Ampelomyces quisqualis Stamm AQ 10Für den Schaderreger:
Echte Mehltaupilze