Zulassungsnummer: | 043240-00 |
Zulassungsanfang: | 26.09.2017 |
Zulassungsende: | 31.08.2026 |
Vertriebsfirmen: | Detia Freyberg GmbH |
Wirkstoffe: | 570g/kg Aluminiumphosphid |
Kennzeichen: | NT871, NW467, EO001, EO002, EO004, NW262, NW264, SB001, SB110, SE1201, SF5053, SF514-1, SF524, SS1201, SS2204, ST3312, VS005-1, WMI24A, WH952, NB663, NN000 |
GHS-Angaben: | , , EUH 029, EUH 032, EUH 070, EUH 401, H300, H310, H319, H330, H400, P101, P102, P234, P260, P270, P273, P280, P305+P351+P338, P308+P310, P391, P403+P233, P405, P501, GEFAHR |
Abstandsauflagen: | |
Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) |
Getreideerzeugnisse | Insekten ähnliche Produkte | bei Befall 0,0088 Stück je m³ |
Zulassungsende | 31.08.2026 |
Anwendungsnr. | 043240-00/00-004 |
Wirkungsbereich | Insektizid |
Einsatzgebiet. | Vorratsschutz |
Anwendungsbereich | auf Schüttböden in hinreichend gasdichten Räumen |
Anwendungszeitpunkt | bei Befall |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 1 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Anwendungstechnik | begasen |
Aufwandmengen | bei Befall 0.0088 Stück je m³ |
Weitere Erläuterungen | |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | |
Hinweise | |
Wartezeiten | auf Schüttböden in hinreichend gasdichten Räumen, Getreideerzeugnisse: 14 Tage |
|
Gewürze | Insekten ähnliche Produkte | bei Befall 0,0088 Stück je m³ |
Zulassungsende | 31.08.2026 |
Anwendungsnr. | 043240-00/00-014 |
Wirkungsbereich | Insektizid |
Einsatzgebiet. | Vorratsschutz |
Anwendungsbereich | auf Schüttböden in hinreichend gasdichten Räumen |
Anwendungszeitpunkt | bei Befall |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 1 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Anwendungstechnik | begasen |
Aufwandmengen | bei Befall 0.0088 Stück je m³ |
Weitere Erläuterungen | |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | |
Hinweise | |
Wartezeiten | auf Schüttböden in hinreichend gasdichten Räumen, Gewürze: 7 Tage |
|
Hülsenfrüchte (trocken) | Insekten ähnliche Produkte | bei Befall 0,0088 Stück je m³ |
Zulassungsende | 31.08.2026 |
Anwendungsnr. | 043240-00/00-005 |
Wirkungsbereich | Insektizid |
Einsatzgebiet. | Vorratsschutz |
Anwendungsbereich | auf Schüttböden in hinreichend gasdichten Räumen |
Anwendungszeitpunkt | bei Befall |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 1 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Anwendungstechnik | begasen |
Aufwandmengen | bei Befall 0.0088 Stück je m³ |
Weitere Erläuterungen | |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | |
Hinweise | |
Wartezeiten | auf Schüttböden in hinreichend gasdichten Räumen, Hülsenfrüchte (trocken): 7 Tage |
|
Kaffee | Insekten ähnliche Produkte | bei Befall 0,0088 Stück je m³ |
Zulassungsende | 31.08.2026 |
Anwendungsnr. | 043240-00/00-011 |
Wirkungsbereich | Insektizid |
Einsatzgebiet. | Vorratsschutz |
Anwendungsbereich | auf Schüttböden in hinreichend gasdichten Räumen |
Anwendungszeitpunkt | bei Befall |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 1 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Anwendungstechnik | begasen |
Aufwandmengen | bei Befall 0.0088 Stück je m³ |
Weitere Erläuterungen | |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | |
Hinweise | |
Wartezeiten | auf Schüttböden in hinreichend gasdichten Räumen, Kaffee: 7 Tage |
|
Kakao | Insekten ähnliche Produkte | bei Befall 0,0088 Stück je m³ |
Zulassungsende | 31.08.2026 |
Anwendungsnr. | 043240-00/00-012 |
Wirkungsbereich | Insektizid |
Einsatzgebiet. | Vorratsschutz |
Anwendungsbereich | auf Schüttböden in hinreichend gasdichten Räumen |
Anwendungszeitpunkt | bei Befall |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 1 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Anwendungstechnik | begasen |
Aufwandmengen | bei Befall 0.0088 Stück je m³ |
Weitere Erläuterungen | |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | |
Hinweise | |
Wartezeiten | auf Schüttböden in hinreichend gasdichten Räumen, Kakao: 7 Tage |
|
Ölsaat | Insekten ähnliche Produkte | bei Befall 0,0088 Stück je m³ |
Zulassungsende | 31.08.2026 |
Anwendungsnr. | 043240-00/00-008 |
Wirkungsbereich | Insektizid |
Einsatzgebiet. | Vorratsschutz |
Anwendungsbereich | auf Schüttböden in hinreichend gasdichten Räumen |
Anwendungszeitpunkt | bei Befall |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 1 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Anwendungstechnik | begasen |
Aufwandmengen | bei Befall 0.0088 Stück je m³ |
Weitere Erläuterungen | |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | |
Hinweise | |
Wartezeiten | auf Schüttböden in hinreichend gasdichten Räumen, Ölsaat: 7 Tage |
|
Räume | Insekten ähnliche Produkte | bei Befall 0,0088 Stück je m³ |
Zulassungsende | 31.08.2026 |
Anwendungsnr. | 043240-00/00-016 |
Wirkungsbereich | Insektizid |
Einsatzgebiet. | Vorratsschutz |
Anwendungsbereich | in leeren hinreichend gasdichten Räumen |
Anwendungszeitpunkt | bei Befall |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 1 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Anwendungstechnik | begasen |
Aufwandmengen | bei Befall 0.0088 Stück je m³ |
Weitere Erläuterungen | |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | |
Hinweise | |
Wartezeiten | in leeren hinreichend gasdichten Räumen, Räume: (Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung.) |
|
Schalenobst | Insekten ähnliche Produkte | bei Befall 0,0088 Stück je m³ |
Zulassungsende | 31.08.2026 |
Anwendungsnr. | 043240-00/00-009 |
Wirkungsbereich | Insektizid |
Einsatzgebiet. | Vorratsschutz |
Anwendungsbereich | auf Schüttböden in hinreichend gasdichten Räumen |
Anwendungszeitpunkt | bei Befall |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 1 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Anwendungstechnik | begasen |
Aufwandmengen | bei Befall 0.0088 Stück je m³ |
Weitere Erläuterungen | |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | |
Hinweise | |
Wartezeiten | auf Schüttböden in hinreichend gasdichten Räumen, Schalenobst: 21 Tage auf Schüttböden in hinreichend gasdichten Räumen, Schalenobst: 21 Tage auf Schüttböden in hinreichend gasdichten Räumen, Pistazie: 35 Tage |
|
Tabak | Insekten ähnliche Produkte | bei Befall 0,0088 Stück je m³ |
Zulassungsende | 31.08.2026 |
Anwendungsnr. | 043240-00/00-015 |
Wirkungsbereich | Insektizid |
Einsatzgebiet. | Vorratsschutz |
Anwendungsbereich | auf Schüttböden in hinreichend gasdichten Räumen |
Anwendungszeitpunkt | bei Befall |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 1 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Anwendungstechnik | begasen |
Aufwandmengen | bei Befall 0.0088 Stück je m³ |
Weitere Erläuterungen | |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | |
Hinweise | |
Wartezeiten | auf Schüttböden in hinreichend gasdichten Räumen, Tabak: (Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung.) auf Schüttböden in hinreichend gasdichten Räumen, Tabak: (Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung.Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung.) |
|
Tee | Insekten ähnliche Produkte | bei Befall 0,0088 Stück je m³ |
Zulassungsende | 31.08.2026 |
Anwendungsnr. | 043240-00/00-010 |
Wirkungsbereich | Insektizid |
Einsatzgebiet. | Vorratsschutz |
Anwendungsbereich | auf Schüttböden in hinreichend gasdichten Räumen |
Anwendungszeitpunkt | bei Befall |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 1 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Anwendungstechnik | begasen |
Aufwandmengen | bei Befall 0.0088 Stück je m³ |
Weitere Erläuterungen | |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | |
Hinweise | |
Wartezeiten | auf Schüttböden in hinreichend gasdichten Räumen, Tee: 7 Tage |
|
Teekräuter | Insekten ähnliche Produkte | bei Befall 0,0088 Stück je m³ |
Zulassungsende | 31.08.2026 |
Anwendungsnr. | 043240-00/00-013 |
Wirkungsbereich | Insektizid |
Einsatzgebiet. | Vorratsschutz |
Anwendungsbereich | auf Schüttböden in hinreichend gasdichten Räumen |
Anwendungszeitpunkt | bei Befall |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 1 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Anwendungstechnik | begasen |
Aufwandmengen | bei Befall 0.0088 Stück je m³ |
Weitere Erläuterungen | |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | |
Hinweise | |
Wartezeiten | auf Schüttböden in hinreichend gasdichten Räumen, Teekräuter: 7 Tage |
|
Trockengemüse | Insekten ähnliche Produkte | bei Befall 0,0088 Stück je m³ |
Zulassungsende | 31.08.2026 |
Anwendungsnr. | 043240-00/00-006 |
Wirkungsbereich | Insektizid |
Einsatzgebiet. | Vorratsschutz |
Anwendungsbereich | auf Schüttböden in hinreichend gasdichten Räumen |
Anwendungszeitpunkt | bei Befall |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 1 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Anwendungstechnik | begasen |
Aufwandmengen | bei Befall 0.0088 Stück je m³ |
Weitere Erläuterungen | |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | |
Hinweise | |
Wartezeiten | auf Schüttböden in hinreichend gasdichten Räumen, Trockengemüse: 7 Tage |
|
Trockenobst | Insekten ähnliche Produkte | bei Befall 0,0088 Stück je m³ |
Zulassungsende | 31.08.2026 |
Anwendungsnr. | 043240-00/00-007 |
Wirkungsbereich | Insektizid |
Einsatzgebiet. | Vorratsschutz |
Anwendungsbereich | auf Schüttböden in hinreichend gasdichten Räumen |
Anwendungszeitpunkt | bei Befall |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 1 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Anwendungstechnik | begasen |
Aufwandmengen | bei Befall 0.0088 Stück je m³ |
Weitere Erläuterungen | |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | |
Hinweise | |
Wartezeiten | auf Schüttböden in hinreichend gasdichten Räumen, Trockenobst: 7 Tage |
|
Vorratslagerndes Getreide | Insekten ähnliche Produkte | bei Befall 0,0088 Stück je m³ |
Zulassungsende | 31.08.2026 |
Anwendungsnr. | 043240-00/00-001 |
Wirkungsbereich | Insektizid |
Einsatzgebiet. | Vorratsschutz |
Anwendungsbereich | auf Schüttböden in hinreichend gasdichten Räumen |
Anwendungszeitpunkt | bei Befall |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 1 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Anwendungstechnik | begasen |
Aufwandmengen | bei Befall 0.0088 Stück je m³ |
Weitere Erläuterungen | |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | |
Hinweise | |
Wartezeiten | auf Schüttböden in hinreichend gasdichten Räumen, Vorratslagerndes Getreide: 7 Tage |
|
Vorratslagerndes Getreide | Insekten ähnliche Produkte | bei Befall 0,0088 Stück je m³ |
Zulassungsende | 31.08.2026 |
Anwendungsnr. | 043240-00/00-002 |
Wirkungsbereich | Insektizid |
Einsatzgebiet. | Vorratsschutz |
Anwendungsbereich | Fachlager in hinreichend gasdichten Räumen |
Anwendungszeitpunkt | bei Befall |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 1 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Anwendungstechnik | begasen |
Aufwandmengen | bei Befall 0.0088 Stück je m³ |
Weitere Erläuterungen | |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | |
Hinweise | |
Wartezeiten | Fachlager in hinreichend gasdichten Räumen, Vorratslagerndes Getreide: 7 Tage |
|