20 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ardee 360 * | 15.12.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Barbarian Biograde 360 * | 15.12.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Barclay Gallup Biograde 360 * | 15.12.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Barclay Gallup Biograde 450 * | 15.12.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Barclay Gallup Hi-Aktiv * | 15.12.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Clinic Grade * | 15.12.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Credit Xtreme * | 15.12.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Dominator 480 TF * | 15.12.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Glister Ultra * | 15.12.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Landmaster Supreme 480 TF * | 15.12.2024 | |||||||||
|
||||||||||
MON 79991 * | 15.12.2024 | |||||||||
|
||||||||||
MON 79991-SG * | 31.12.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Plantaclean 450 Premium * | 15.12.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Plantaclean Label XL * | 15.12.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Rosate Supreme 480 TF * | 15.12.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Roundup REKORD * | 31.12.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Roundup Ultra * | 15.12.2024 | |||||||||
|
||||||||||
TOUCHDOWN QUATTRO * | 31.12.2026 | |||||||||
|
||||||||||
TRUSTEE HI-AKTIV * | 15.12.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Vorox Unkrautfrei Direkt * | 31.12.2026 | |||||||||
|
* Totalherbizid, bitte beachten Sie die Anwendungsbestimmungen unter Details
20 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
Ardee 360 * | Barclay Chemicals (R&D) Ltd. | Glyphosat | 15.12.2024 |
Barbarian Biograde 360 * | Barclay Chemicals Manufacturing Ltd., Barclay Chemicals (R&D) Ltd. | Glyphosat | 15.12.2024 |
Barclay Gallup Biograde 360 * | Barclay Chemicals (R&D) Ltd. | Glyphosat | 15.12.2024 |
Barclay Gallup Biograde 450 * | Barclay Chemicals (R&D) Ltd. | Glyphosat | 15.12.2024 |
Barclay Gallup Hi-Aktiv * | Barclay Chemicals (R&D) Ltd. | Glyphosat | 15.12.2024 |
Clinic Grade * | Barclay Chemicals (R&D) Ltd., Nufarm | Glyphosat | 15.12.2024 |
Credit Xtreme * | Nufarm | Glyphosat | 15.12.2024 |
Dominator 480 TF * | Albaugh TKI d.o.o. | Glyphosat | 15.12.2024 |
Glister Ultra * | Sinon Corporation | Glyphosat | 15.12.2024 |
Landmaster Supreme 480 TF * | Albaugh TKI d.o.o. | Glyphosat | 15.12.2024 |
MON 79991 * | Monsanto | Glyphosat | 15.12.2024 |
MON 79991-SG * | Monsanto | Glyphosat | 31.12.2024 |
Plantaclean 450 Premium * | Barclay Chemicals Manufacturing Ltd., Barclay Chemicals (R&D) Ltd. | Glyphosat | 15.12.2024 |
Plantaclean Label XL * | Plantan, Barclay Chemicals (R&D) Ltd. | Glyphosat | 15.12.2024 |
Rosate Supreme 480 TF * | Albaugh TKI d.o.o. | Glyphosat | 15.12.2024 |
Roundup REKORD * | Monsanto | Glyphosat | 31.12.2024 |
Roundup Ultra * | Monsanto | Glyphosat | 15.12.2024 |
TOUCHDOWN QUATTRO * | Syngenta | Glyphosat | 31.12.2026 |
TRUSTEE HI-AKTIV * | Barclay Chemicals (R&D) Ltd. | Glyphosat | 15.12.2024 |
Vorox Unkrautfrei Direkt * | Syngenta, COMPO GmbH | Glyphosat | 31.12.2026 |
* Totalherbizid, bitte beachten Sie die Anwendungsbestimmungen unter Details